今天是:

2015年中国大学排行榜

作者:; | 发布日期:2016-03-02

2015中国大学排行榜700强

名次 学校名称 类型 地区排名 总分 2015办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 综合 北京 1 100.00 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
2 清华大学 理工 北京 2 98.23 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
3 复旦大学 综合 上海 1 82.22 中国研究型 5星级 中国一流大学
4 武汉大学 综合 湖北 1 81.88 中国研究型 5星级 中国一流大学
5 中国人民大学 综合 北京 3 81.67 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
6 浙江大学 综合 浙江 1 81.66 中国研究型 5星级 中国一流大学
7 上海交通大学 综合 上海 2 81.44 中国研究型 5星级 中国一流大学
8 南京大学 综合 江苏 1 80.87 中国研究型 5星级 中国一流大学
9 中国科学技术大学 理工 安徽 1 75.88 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
10 国防科学技术大学 理工 湖南 1 75.75 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
11 吉林大学 综合 吉林 1 75.68 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 北京师范大学 师范 北京 4 75.31 中国研究型 5星级 中国一流大学
13 南开大学 综合 天津 1 75.08 中国研究型 5星级 中国一流大学
14 中山大学 综合 广东 1 75.07 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 四川大学 综合 四川 1 75.04 中国研究型 5星级 中国一流大学
16 华中科技大学 理工 湖北 2 74.98 中国研究型 5星级 中国一流大学
17 西安交通大学 综合 陕西 1 74.31 中国研究型 5星级 中国一流大学
18 同济大学 理工 上海 3 73.07 中国研究型 5星级 中国一流大学
19 中南大学 综合 湖南 2 73.02 中国研究型 5星级 中国一流大学
20 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 1 72.74 中国研究型 5星级 中国一流大学
21 山东大学 综合 山东 1 72.45 中国研究型 5星级 中国一流大学
22 厦门大学 综合 福建 1 72.32 中国研究型 5星级 中国一流大学
23 东南大学 综合 江苏 2 71.54 中国研究型 5星级 中国一流大学
24 天津大学 理工 天津 2 71.53 中国研究型 5星级 中国一流大学
25 重庆大学 综合 重庆 1 70.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
26 北京航空航天大学 理工 北京 5 70.88 中国研究型 5星级 中国一流大学
27 华东师范大学 师范 上海 4 69.95 中国研究型 5星级 中国一流大学
28 东北大学 理工 辽宁 1 69.11 中国研究型 5星级 中国一流大学
29 北京理工大学 理工 北京 6 68.80 中国研究型 5星级 中国一流大学
30 华中师范大学 师范 湖北 3 68.62 中国研究型 5星级 中国一流大学
31 大连理工大学 理工 辽宁 2 68.61 中国研究型 4星级 中国高水平大学
32 西北工业大学 理工 陕西 2 68.16 中国研究型 4星级 中国高水平大学
33 华南理工大学 理工 广东 2 68.07 中国研究型 4星级 中国高水平大学
34 湖南大学 综合 湖南 3 67.76 中国研究型 4星级 中国高水平大学
35 中国农业大学 农林 北京 7 67.36 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
36 兰州大学 综合 甘肃 1 67.20 中国研究型 4星级 中国高水平大学
37 电子科技大学 理工 四川 2 67.12 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
38 北京协和医学院 医药 北京 8 66.80 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
39 东北师范大学 师范 吉林 2 66.73 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
40 北京科技大学 理工 北京 9 66.53 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
41 西北大学 综合 陕西 3 66.52 区域研究型 4星级 中国高水平大学
42 武汉理工大学 理工 湖北 4 66.34 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
43 长安大学 理工 陕西 4 66.28 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
44 北京交通大学 理工 北京 10 66.20 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
45 中国地质大学 理工 湖北 5 66.19 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
46 中国矿业大学 理工 江苏 3 66.15 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
47 南京农业大学 农林 江苏 4 66.00 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
48 南京师范大学 师范 江苏 5 65.91 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
48 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江 2 65.91 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
50 华中农业大学 农林 湖北 6 65.84 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
51 华东理工大学 理工 上海 5 65.74 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
52 中国海洋大学 综合 山东 2 65.61 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
53 南京理工大学 理工 江苏 6 65.60 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
54 解放军信息工程大学 理工 河南 1 65.53 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
55 西南交通大学 理工 四川 3 65.47 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
56 西南大学 综合 重庆 2 65.36 区域研究型 4星级 中国高水平大学
57 第三军医大学 医药 重庆 3 65.32 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
58 暨南大学 综合 广东 3 65.26 区域研究型 3星级 中国知名大学
59 上海财经大学 财经 上海 6 65.21 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
60 第二军医大学 医药 上海 7 65.15 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
61 北京邮电大学 理工 北京 11 65.06 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
62 中国政法大学 政法 北京 12 65.02 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
63 云南大学 综合 云南 1 64.98 区域研究型 4星级 中国高水平大学
64 第四军医大学 医药 陕西 5 64.85 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
64 南京航空航天大学 理工 江苏 7 64.85 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
66 合肥工业大学 理工 安徽 2 64.83 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
67 中国石油大学 理工 山东 3 64.73 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
68 湖南师范大学 师范 湖南 4 64.69 区域研究型 3星级 中国知名大学
68 西北农林科技大学 农林 陕西 6 64.69 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
70 苏州大学 综合 江苏 8 64.68 区域研究型 3星级 中国知名大学
71 西安电子科技大学 理工 陕西 7 64.62 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
72 河海大学 理工 江苏 9 64.52 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
73 中南财经政法大学 财经 湖北 7 64.40 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
74 郑州大学 综合 河南 2 64.29 区域研究型 3星级 中国知名大学
75 华南师范大学 师范 广东 4 64.26 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
76 西南财经大学 财经 四川 4 64.25 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
77 南昌大学 综合 江西 1 64.24 区域研究型 3星级 中国知名大学
78 东华大学 理工 上海 8 64.20 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
79 上海大学 综合 上海 9 64.19 区域研究型 3星级 中国知名大学
80 北京化工大学 理工 北京 13 64.06 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
81 中央财经大学 财经 北京 14 63.97 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
82 中央民族大学 民族 北京 15 63.86 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
83 陕西师范大学 师范 陕西 8 63.82 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
84 福州大学 理工 福建 2 63.81 区域研究型 3星级 中国知名大学
85 北京林业大学 农林 北京 16 63.80 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
86 解放军理工大学 理工 江苏 10 63.76 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
87 对外经济贸易大学 财经 北京 17 63.72 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
88 华北电力大学 理工 北京 18 63.68 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
89 广西大学 综合 广西 1 63.67 区域研究型 3星级 中国知名大学
89 华南农业大学 农林 广东 5 63.67 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
91 北京工业大学 理工 北京 19 63.63 区域研究型 3星级 中国知名大学
92 首都师范大学 师范 北京 20 63.60 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
93 福建师范大学 师范 福建 3 63.56 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
94 东北林业大学 农林 黑龙江 3 63.49 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
95 山西大学 综合 山西 1 63.46 区域研究型 3星级 中国知名大学
96 燕山大学 理工 河北 1 63.44 区域研究型 3星级 中国知名大学
97 首都医科大学 医药 北京 21 63.42 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
98 新疆大学 综合 新疆 1 63.41 区域研究型 3星级 中国知名大学
99 南方医科大学 医药 广东 6 63.39 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
99 浙江工业大学 理工 浙江 2 63.39 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
名次 学校名称 类型 地区排名 总分 2015办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
101 江南大学 综合 江苏 11 63.38 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
102 安徽大学 综合 安徽 3 63.36 区域研究型 3星级 中国知名大学
102 南京工业大学 理工 江苏 12 63.36 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
104 海南大学 综合 海南 1 63.31 区域研究型 3星级 中国知名大学
105 深圳大学 综合 广东 7 63.29 区域研究型 3星级 中国知名大学
105 浙江师范大学 师范 浙江 3 63.29 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
105 太原理工大学 理工 山西 2 63.29 区域研究型 3星级 中国知名大学
108 内蒙古大学 综合 内蒙古 1 63.25 区域研究型 3星级 中国知名大学
109 河北大学 综合 河北 2 63.22 区域研究型 3星级 中国知名大学
110 辽宁大学 综合 辽宁 3 63.21 区域研究型 3星级 中国知名大学
111 东北财经大学 财经 辽宁 4 63.20 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
112 天津师范大学 师范 天津 3 63.17 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
113 河南大学 综合 河南 3 63.14 区域研究型 3星级 中国知名大学
114 安徽师范大学 师范 安徽 4 63.10 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
115 石河子大学 综合 新疆 2 63.06 区域研究型 3星级 中国知名大学
115 西南政法大学 政法 重庆 4 63.06 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
117 北京中医药大学 医药 北京 22 63.03 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
118 昆明理工大学 理工 云南 2 63.02 区域研究型 3星级 中国知名大学
119 贵州大学 综合 贵州 1 63.00 区域研究型 3星级 中国知名大学
120 杭州电子科技大学 理工 浙江 4 62.98 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
120 上海理工大学 理工 上海 10 62.98 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
122 成都理工大学 理工 四川 5 62.96 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
123 天津医科大学 医药 天津 4 62.82 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
124 湘潭大学 综合 湖南 5 62.77 区域研究型 3星级 中国知名大学
125 扬州大学 综合 江苏 13 62.74 区域研究型 3星级 中国知名大学
125 中国药科大学 医药 江苏 13 62.74 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
127 西北师范大学 师范 甘肃 2 62.73 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
128 黑龙江大学 综合 黑龙江 4 62.67 区域研究型 3星级 中国知名大学
128 宁夏大学 综合 宁夏 1 62.67 区域研究型 3星级 中国知名大学
130 河北工业大学 理工 河北 3 62.66 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
131 山东师范大学 师范 山东 4 62.65 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
131 福建农林大学 农林 福建 4 62.65 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
133 江苏大学 综合 江苏 15 62.64 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
134 四川农业大学 农林 四川 6 62.60 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
135 湖北大学 综合 湖北 8 62.59 区域研究型 3星级 中国知名大学
136 上海师范大学 师范 上海 11 62.55 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
137 西安理工大学 理工 陕西 9 62.53 专业型 3星级 中国知名大学
138 首都经济贸易大学 财经 北京 23 62.48 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
139 青海大学 综合 青海 1 62.47 区域研究型 3星级 中国知名大学
139 哈尔滨医科大学 医药 黑龙江 5 62.47 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
141 中国医科大学 医药 辽宁 5 62.44 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
141 东北农业大学 农林 黑龙江 6 62.44 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
143 西安建筑科技大学 理工 陕西 10 62.43 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
144 西藏大学 综合 西藏 1 62.37 区域研究型 3星级 中国知名大学
145 广西师范大学 师范 广西 2 62.33 专业型 3星级 中国知名大学
146 长春理工大学 理工 吉林 3 62.32 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
147 山东农业大学 农林 山东 5 62.30 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
148 湖南农业大学 农林 湖南 6 62.29 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
149 大连海事大学 理工 辽宁 6 62.28 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
150 汕头大学 综合 广东 8 62.27 区域研究型 3星级 中国知名大学
151 广州中医药大学 医药 广东 9 62.24 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
151 江西师范大学 师范 江西 2 62.24 专业型 3星级 中国知名大学
151 中北大学 理工 山西 3 62.24 专业型 3星级 中国知名大学
154 延边大学 综合 吉林 4 62.22 区域研究型 3星级 中国知名大学
154 河北师范大学 师范 河北 4 62.22 专业型 3星级 中国知名大学
154 山东科技大学 理工 山东 6 62.22 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
157 上海中医药大学 医药 上海 12 62.20 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
157 河南农业大学 农林 河南 4 62.20 专业型 3星级 中国知名大学
159 江西财经大学 财经 江西 3 62.19 专业型 3星级 中国知名大学
160 华侨大学 综合 福建 5 62.17 专业型 2星级 区域高水平大学
160 南京林业大学 农林 江苏 16 62.17 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
162 重庆医科大学 医药 重庆 5 62.16 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
163 青岛大学 综合 山东 7 62.13 专业型 3星级 中国知名大学
164 南京医科大学 医药 江苏 17 62.12 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
165 广州大学 综合 广东 10 62.08 专业型 2星级 区域高水平大学
166 河南理工大学 理工 河南 5 62.07 专业型 2星级 区域高水平大学
167 哈尔滨理工大学 理工 黑龙江 7 62.06 专业型 2星级 区域高水平大学
168 南京中医药大学 医药 江苏 18 62.03 专业型 3星级 中国知名大学
168 河北农业大学 农林 河北 5 62.03 专业型 2星级 区域高水平大学
170 长沙理工大学 理工 湖南 7 62.02 专业型 3星级 中国知名大学
170 北京语言大学 语言 北京 24 62.02 专业型 4星级 中国高水平大学
172 华东政法大学 政法 上海 13 61.99 专业型 3星级 中国知名大学
173 青岛科技大学 理工 山东 8 61.98 专业型 3星级 中国知名大学
174 广东工业大学 理工 广东 11 61.96 专业型 2星级 区域高水平大学
175 武汉科技大学 理工 湖北 9 61.93 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
176 兰州交通大学 理工 甘肃 3 61.92 专业型 2星级 区域高水平大学
176 辽宁工程技术大学 理工 辽宁 7 61.92 专业型 2星级 区域高水平大学
178 天津工业大学 理工 天津 5 61.89 专业型 2星级 区域高水平大学
179 宁波大学 综合 浙江 5 61.83 专业型 2星级 区域高水平大学
179 沈阳农业大学 农林 辽宁 8 61.83 专业型 2星级 区域高水平大学
181 哈尔滨师范大学 师范 黑龙江 8 61.80 专业型 2星级 区域高水平大学
181 南京邮电大学 理工 江苏 19 61.80 专业型 3星级 中国知名大学
183 济南大学 综合 山东 9 61.79 应用型 2星级 区域高水平大学
184 天津中医药大学 医药 天津 6 61.78 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
184 东北石油大学 理工 黑龙江 9 61.78 应用型 2星级 区域高水平大学
186 西南石油大学 理工 四川 7 61.77 专业型 2星级 区域高水平大学
187 安徽理工大学 理工 安徽 5 61.76 应用型 2星级 区域高水平大学
187 沈阳工业大学 理工 辽宁 9 61.76 专业型 2星级 区域高水平大学
189 浙江理工大学 理工 浙江 6 61.72 专业型 2星级 区域高水平大学
190 兰州理工大学 理工 甘肃 4 61.71 专业型 2星级 区域高水平大学
191 温州医科大学 医药 浙江 7 61.70 专业型 3星级 中国知名大学
191 河南师范大学 师范 河南 6 61.70 专业型 2星级 区域高水平大学
193 杭州师范大学 师范 浙江 8 61.65 专业型 2星级 区域高水平大学
193 内蒙古农业大学 农林 内蒙古 2 61.65 专业型 2星级 区域高水平大学
195 云南师范大学 师范 云南 3 61.62 专业型 2星级 区域高水平大学
195 中南民族大学 民族 湖北 10 61.62 应用型 2星级 区域高水平大学
197 河南工业大学 理工 河南 7 61.61 应用型 2星级 区域高水平大学
198 四川师范大学 师范 四川 8 61.59 专业型 2星级 区域高水平大学
198 天津理工大学 理工 天津 7 61.59 应用型 2星级 区域高水平大学
200 西安科技大学 理工 陕西 11 61.58 专业型 2星级 区域高水平大学
名次 学校名称 类型 地区排名 总分 2015办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
200 浙江工商大学 财经 浙江 9 61.58 专业型 3星级 中国知名大学
202 北京工商大学 财经 北京 25 61.57 专业型 2星级 区域高水平大学
203 上海海洋大学 农林 上海 14 61.56 应用型 2星级 区域高水平大学
203 东北电力大学 理工 吉林 5 61.56 应用型 2星级 区域高水平大学
203 天津财经大学 财经 天津 8 61.56 应用型 2星级 区域高水平大学
206 长春工业大学 理工 吉林 6 61.55 应用型 2星级 区域高水平大学
207 成都中医药大学 医药 四川 9 61.54 专业型 3星级 中国知名大学
207 安徽农业大学 农林 安徽 6 61.54 专业型 2星级 区域高水平大学
209 内蒙古师范大学 师范 内蒙古 3 61.53 专业型 2星级 区域高水平大学
209 重庆交通大学 理工 重庆 6 61.53 应用型 2星级 区域高水平大学
211 天津科技大学 理工 天津 9 61.52 应用型 2星级 区域高水平大学
212 南华大学 综合 湖南 8 61.51 应用型 2星级 区域高水平大学
212 陕西科技大学 理工 陕西 12 61.51 应用型 2星级 区域高水平大学
214 辽宁师范大学 师范 辽宁 10 61.50 专业型 3星级 中国知名大学
214 中国计量学院 理工 浙江 10 61.50 应用型 2星级 区域高水平大学
216 大连医科大学 医药 辽宁 11 61.48 应用型 2星级 区域高水平大学
217 吉林农业大学 农林 吉林 7 61.45 专业型 2星级 区域高水平大学
217 南昌航空大学 理工 江西 4 61.45 应用型 2星级 区域高水平大学
219 新疆师范大学 师范 新疆 3 61.44 应用型 2星级 区域高水平大学
219 沈阳建筑大学 理工 辽宁 12 61.44 应用型 2星级 区域高水平大学
219 江西理工大学 理工 江西 5 61.44 应用型 2星级 区域高水平大学
219 桂林理工大学 理工 广西 3 61.44 应用型 2星级 区域高水平大学
223 三峡大学 综合 湖北 11 61.43 应用型 2星级 区域高水平大学
223 安徽医科大学 医药 安徽 7 61.43 专业型 3星级 中国知名大学
225 长江大学 综合 湖北 12 61.41 应用型 2星级 区域高水平大学
225 中南林业科技大学 农林 湖南 9 61.41 专业型 2星级 区域高水平大学
227 河北医科大学 医药 河北 6 61.40 专业型 3星级 中国知名大学
227 曲阜师范大学 师范 山东 10 61.40 应用型 2星级 区域高水平大学
227 云南民族大学 民族 云南 4 61.40 应用型 2星级 区域高水平大学
227 西南科技大学 理工 四川 10 61.40 应用型 2星级 区域高水平大学
227 新疆医科大学 医药 新疆 4 61.40 应用型 2星级 区域高水平大学
232 湖南科技大学 综合 湖南 10 61.39 应用型 2星级 区域高水平大学
232 内蒙古工业大学 理工 内蒙古 4 61.39 应用型 2星级 区域高水平大学
232 江苏师范大学 师范 江苏 20 61.39 应用型 2星级 区域高水平大学
235 广西医科大学 医药 广西 4 61.38 应用型 2星级 区域高水平大学
235 黑龙江中医药大学 医药 黑龙江 10 61.38 专业型 3星级 中国知名大学
235 江西农业大学 农林 江西 6 61.38 专业型 2星级 区域高水平大学
238 南通大学 综合 江苏 21 61.37 应用型 2星级 区域高水平大学
238 新疆农业大学 农林 新疆 5 61.37 应用型 2星级 区域高水平大学
238 重庆邮电大学 理工 重庆 7 61.37 应用型 2星级 区域高水平大学
238 湖北工业大学 理工 湖北 13 61.37 应用型 2星级 区域高水平大学
242 桂林电子科技大学 理工 广西 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平大学
242 上海海事大学 理工 上海 15 61.36 应用型 2星级 区域高水平大学
242 青岛理工大学 理工 山东 11 61.36 应用型 2星级 区域高水平大学
242 安徽财经大学 财经 安徽 8 61.36 应用型 2星级 区域高水平大学
246 沈阳药科大学 医药 辽宁 13 61.35 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
246 安徽工业大学 理工 安徽 9 61.35 应用型 2星级 区域高水平大学
248 武汉纺织大学 理工 湖北 14 61.33 应用型 2星级 区域高水平大学
248 山东财经大学 财经 山东 12 61.33 应用型 2星级 区域高水平大学
248 南京信息工程大学 理工 江苏 22 61.33 应用型 2星级 区域高水平大学
251 重庆师范大学 师范 重庆 8 61.32 应用型 2星级 区域高水平大学
252 西北政法大学 政法 陕西 13 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学
253 甘肃农业大学 农林 甘肃 5 61.30 应用型 2星级 区域高水平大学
253 广西民族大学 民族 广西 6 61.30 应用型 2星级 区域高水平大学
255 云南农业大学 农林 云南 5 61.29 应用型 2星级 区域高水平大学
255 中国民航大学 理工 天津 10 61.29 应用型 2星级 区域高水平大学
257 河北科技大学 理工 河北 7 61.28 应用型 1星级 区域知名大学
258 贵州师范大学 师范 贵州 2 61.27 专业型 2星级 区域高水平大学
259 石家庄铁道大学 理工 河北 8 61.26 应用型 2星级 区域高水平大学
259 东华理工大学 理工 江西 7 61.26 应用型 1星级 区域知名大学
261 河南科技大学 理工 河南 8 61.24 应用型 1星级 区域知名大学
261 重庆工商大学 财经 重庆 9 61.24 应用型 1星级 区域知名大学
263 景德镇陶瓷学院 理工 江西 8 61.23 应用型 1星级 区域知名大学
263 沈阳航空航天大学 理工 辽宁 14 61.23 应用型 1星级 区域知名大学
263 上海对外经贸大学 财经 上海 16 61.23 应用型 1星级 区域知名大学
266 山东中医药大学 医药 山东 13 61.22 应用型 2星级 区域高水平大学
266 江苏科技大学 理工 江苏 23 61.22 应用型 1星级 区域知名大学
268 浙江农林大学 农林 浙江 11 61.21 应用型 1星级 区域知名大学
269 温州大学 综合 浙江 12 61.20 应用型 1星级 区域知名大学
269 浙江财经大学 财经 浙江 12 61.20 应用型 1星级 区域知名大学
271 烟台大学 综合 山东 14 61.19 应用型 2星级 区域高水平大学
271 华东交通大学 理工 江西 9 61.19 应用型 1星级 区域知名大学
271 山西财经大学 财经 山西 4 61.19 应用型 1星级 区域知名大学
271 武汉工程大学 理工 湖北 15 61.19 应用型 2星级 区域高水平大学
275 大连交通大学 理工 辽宁 15 61.18 应用型 1星级 区域知名大学
275 山东理工大学 理工 山东 15 61.18 应用型 1星级 区域知名大学
275 哈尔滨商业大学 财经 黑龙江 11 61.18 应用型 1星级 区域知名大学
275 重庆理工大学 理工 重庆 10 61.18 应用型 1星级 区域知名大学
279 内蒙古科技大学 综合 内蒙古 5 61.17 应用型 1星级 区域知名大学
279 山西师范大学 师范 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平大学
281 集美大学 综合 福建 6 61.16 应用型 2星级 区域高水平大学
281 南京财经大学 财经 江苏 24 61.16 应用型 1星级 区域知名大学
281 海南师范大学 师范 海南 2 61.16 应用型 1星级 区域知名大学
281 云南财经大学 财经 云南 6 61.16 应用型 1星级 区域知名大学
285 福建医科大学 医药 福建 7 61.15 应用型 2星级 区域高水平大学
285 广东财经大学 财经 广东 12 61.15 应用型 1星级 区域知名大学
285 成都信息工程学院 理工 四川 11 61.15 应用型 1星级 区域知名大学
288 山西农业大学 农林 山西 6 61.14 应用型 1星级 区域知名大学
288 上海工程技术大学 理工 上海 17 61.14 应用型 1星级 区域知名大学
288 西安石油大学 理工 陕西 14 61.14 应用型 1星级 区域知名大学
291 吉林师范大学 师范 吉林 8 61.13 应用型 1星级 区域知名大学
291 常州大学 理工 江苏 25 61.13 应用型 1星级 区域知名大学
291 河北经贸大学 财经 河北 9 61.13 应用型 1星级 区域知名大学
294 广州医科大学 医药 广东 13 61.12 应用型 2星级 区域高水平大学
295 西华大学 综合 四川 12 61.11 应用型 1星级 区域知名大学
295 大连工业大学 理工 辽宁 16 61.11 应用型 2星级 区域高水平大学
297 北华大学 综合 吉林 9 61.09 应用型 1星级 区域知名大学
297 华北水利水电大学 理工 河南 9 61.09 应用型 1星级 区域知名大学
297 河南中医学院 医药 河南 9 61.09 应用型 1星级 区域知名大学
297 昆明医科大学 医药 云南 7 61.09 应用型 1星级 区域知名大学
名次 学校名称 类型 地区排名 总分 2015办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
301 上海电力学院 理工 上海 18 61.07 应用型 1星级 区域知名大学
301 山西医科大学 医药 山西 7 61.07 应用型 2星级 区域高水平大学
301 北京建筑大学 理工 北京 26 61.07 应用型 1星级 区域知名大学
301 西华师范大学 师范 四川 13 61.07 应用型 1星级 区域知名大学
305 湖南中医药大学 医药 湖南 11 61.06 应用型 2星级 区域高水平大学
305 广东技术师范学院 师范 广东 14 61.06 应用型 2星级 区域高水平大学
307 辽宁科技大学 理工 辽宁 17 61.05 应用型 1星级 区域知名大学
307 山东建筑大学 理工 山东 16 61.05 应用型 1星级 区域知名大学
309 吉首大学 综合 湖南 12 61.04 应用型 1星级 区域知名大学
310 宁夏医科大学 医药 宁夏 2 61.03 应用型 1星级 区域知名大学
310 太原科技大学 理工 山西 8 61.03 应用型 1星级 区域知名大学
310 河北联合大学 理工 河北 10 61.03 应用型 1星级 区域知名大学
313 辽宁中医药大学 医药 辽宁 18 61.02 应用型 2星级 区域高水平大学
313 西藏民族学院 民族 西藏 2 61.02 应用型 1星级 区域知名大学
313 西南民族大学 民族 四川 14 61.02 应用型 1星级 区域知名大学
316 沈阳师范大学 师范 辽宁 19 61.01 应用型 2星级 区域高水平大学
316 吉林化工学院 理工 吉林 10 61.01 应用型 1星级 区域知名大学
318 西安工业大学 理工 陕西 15 61.00 应用型 1星级 区域知名大学
318 天津商业大学 财经 天津 11 61.00 应用型 1星级 区域知名大学
318 浙江海洋学院 农林 浙江 14 61.00 应用型 1星级 区域知名大学
321 长春大学 综合 吉林 11 60.98 应用型 1星级 区域知名大学
321 北方工业大学 理工 北京 27 60.98 应用型 1星级 区域知名大学
321 青海民族大学 民族 青海 2 60.98 应用型 1星级 区域知名大学
321 吉林财经大学 财经 吉林 11 60.98 应用型 1星级 区域知名大学
325 齐齐哈尔大学 综合 黑龙江 12 60.97 应用型 1星级 区域知名大学
325 河北工程大学 理工 河北 11 60.97 应用型 1星级 区域知名大学
327 鲁东大学 综合 山东 17 60.96 应用型 1星级 区域知名大学
327 浙江中医药大学 医药 浙江 15 60.96 应用型 2星级 区域高水平大学
327 西北民族大学 民族 甘肃 6 60.96 应用型 1星级 区域知名大学
330 贵阳医学院 医药 贵州 3 60.93 应用型 1星级 区域知名大学
330 河南财经政法大学 财经 河南 11 60.93 应用型 1星级 区域知名大学
332 淮北师范大学 师范 安徽 10 60.91 应用型 1星级 区域知名大学
333 青海师范大学 师范 青海 3 60.90 应用型 1星级 区域知名大学
333 辽宁工业大学 理工 辽宁 20 60.90 应用型 1星级 区域知名大学
335 北京信息科技大学 理工 北京 28 60.89 应用型 1星级 区域知名大学
335 武汉轻工大学 理工 湖北 16 60.89 应用型 1星级 区域知名大学
335 上海应用技术学院 理工 上海 19 60.89 应用型 1星级 区域知名大学
335 福建中医药大学 医药 福建 8 60.89 应用型 1星级 区域知名大学
335 湖南工业大学 理工 湖南 13 60.89 应用型 1星级 区域知名大学
340 长春中医药大学 医药 吉林 13 60.88 应用型 1星级 区域知名大学
340 广东海洋大学 农林 广东 15 60.88 应用型 1星级 区域知名大学
340 石家庄经济学院 财经 河北 12 60.88 应用型 1星级 区域知名大学
343 西安工程大学 理工 陕西 16 60.87 应用型 1星级 区域知名大学
343 沈阳理工大学 理工 辽宁 21 60.87 应用型 1星级 区域知名大学
345 贵阳中医学院 医药 贵州 4 60.86 应用型 1星级 区域知名大学
345 贵州民族大学 民族 贵州 4 60.86 应用型 1星级 区域知名大学
