各位考生:
物流与管理工程学院2026年硕士研究生招生考试管理科学与工程、项目管理、物流工程与管理和资产评估专业复试工作现已结束,现将该专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 106896120101796 | 张新琴 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 一志愿 | 364 | 86.40 | 78.24 | 1 |
2 | 106896120101801 | 李雯博 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 一志愿 | 343 | 80.80 | 73.48 | 2 |
3 | 106896120101800 | 普娅嗪 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 一志愿 | 327 | 80.20 | 71.32 | 3 |
4 | 106896120101807 | 刁升梅 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 一志愿 | 349 | 71.20 | 70.36 | 4 |
5 | 106896120101798 | 张旭 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 一志愿 | 323 | 78.20 | 70.04 | 5 |
6 | 106896125604524 | 石琴 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 一志愿 | 181 | 78.50 | 67.60 | 1 |
7 | 106896125604523 | 沈榕彬 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 一志愿 | 173 | 81.30 | 67.12 | 2 |
8 | 106896125604532 | 施正伟 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 一志愿 | 161 | 71.60 | 60.84 | 3 |
9 | 106896125604630 | 李沈芸 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 211 | 92.60 | 79.24 | 1 |
10 | 106896125604617 | 林万山 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 229 | 83.40 | 79.16 | 2 |
11 | 106896125604682 | 窦若文 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 211 | 85.40 | 76.36 | 3 |
12 | 106896125604639 | 王钰翔 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 209 | 86.10 | 76.24 | 4 |
13 | 106896125604577 | 林鑫玉 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 204 | 88.20 | 76.08 | 5 |
14 | 106896125604635 | 李宗元 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 208 | 85.00 | 75.60 | 6 |
15 | 106896125604677 | 孔婻 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 193 | 87.50 | 73.60 | 7 |
16 | 106896125604545 | 杨淞 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 204 | 80.50 | 73.00 | 8 |
17 | 106896125604683 | 王鸿霄 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 208 | 78.20 | 72.88 | 9 |
18 | 106896125604680 | 高夕宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 185 | 88.50 | 72.40 | 10 |
19 | 106896125604631 | 黎泽霖 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 192 | 84.70 | 72.28 | 11 |
20 | 106896125604678 | 孟伟 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 187 | 86.40 | 71.96 | 12 |
21 | 106896125604644 | 饶正英 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 196 | 81.60 | 71.84 | 13 |
22 | 106896125604548 | 刘森 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 194 | 82.30 | 71.72 | 14 |
23 | 106896125604699 | 赵婉彤 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 190 | 84.20 | 71.68 | 15 |
24 | 106896125604669 | 吉丽 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 200 | 78.90 | 71.56 | 16 |
25 | 106896125604580 | 杨伦 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 221 | 68.00 | 71.40 | 17 |
26 | 106896125604640 | 宗俊宏 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 189 | 83.80 | 71.32 | 18 |
27 | 106896125604648 | 王思琪 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 202 | 75.00 | 70.40 | 19 |
28 | 106896125604653 | 王文韬 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 182 | 84.30 | 70.12 | 20 |
29 | 106896125604701 | 李仕钰 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 200 | 74.70 | 69.88 | 21 |
30 | 106896125604651 | 玉应叫 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 166 | 90.20 | 69.28 | 22 |
31 | 106896125604662 | 王宇宏 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 196 | 75.10 | 69.24 | 23 |
32 | 106896125604646 | 范文哲 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 177 | 83.70 | 68.88 | 24 |
33 | 106896125604612 | 秦绍斌 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 172 | 85.30 | 68.52 | 25 |
34 | 106896125604636 | 张清文 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 175 | 83.30 | 68.32 | 26 |
35 | 106896125604642 | 李欣怡 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 175 | 82.60 | 68.04 | 27 |
36 | 106896125604560 | 郭永杰 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 182 | 78.70 | 67.88 | 28 |
37 | 106896125604650 | 杨莉娅 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 166 | 85.70 | 67.48 | 29 |
38 | 106896125604592 | 王顺丽 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 168 | 84.20 | 67.28 | 30 |
39 | 106896125604628 | 周丽 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 183 | 75.90 | 66.96 | 31 |
40 | 106896125604676 | 张可莹 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 178 | 77.70 | 66.68 | 32 |
41 | 106896125604601 | 吴娇 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 171 | 80.60 | 66.44 | 33 |
42 | 106896125604638 | 刘瀚文 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 176 | 76.90 | 65.96 | 34 |
43 | 106896125604569 | 杨松波 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 197 | 66.30 | 65.92 | 35 |
44 | 106896125604643 | 钟秋 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 178 | 74.40 | 65.36 | 36 |
45 | 106896125604535 | 王星宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 202 | 62.20 | 65.28 | 37 |
46 | 106896125604645 | 缪聃 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 187 | 68.80 | 64.92 | 38 |
47 | 106896125604568 | 单李想 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 199 | 62.50 | 64.80 | 39 |
48 | 106896125604633 | 杨鹏瑞 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 171 | 75.60 | 64.44 | 40 |
49 | 106896125604596 | 罗新晨 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 195 | 62.70 | 64.08 | 41 |
50 | 106896125604558 | 范殊良 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 186 | 67.10 | 64.04 | 42 |
51 | 106896125604540 | 李雅欣 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 182 | 68.50 | 63.80 | 43 |
52 | 106896125604542 | 代智鑫 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 191 | 62.60 | 63.24 | 44 |
53 | 106896125604556 | 宋凯程 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 193 | 60.80 | 62.92 | 45 |
54 | 106896125604539 | 王文川 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 192 | 61.20 | 62.88 | 46 |
55 | 106896125604557 | 贺非凡 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 177 | 67.50 | 62.40 | 47 |
56 | 106896125604697 | 李云逸 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 169 | 71.10 | 62.24 | 48 |
57 | 106896125604622 | 马祥策 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 172 | 67.40 | 61.36 | 49 |
58 | 106896125604620 | 田章勇 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 177 | 64.50 | 61.20 | 50 |
59 | 106896125604660 | 赵奔 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 173 | 65.40 | 60.76 | 51 |
60 | 106896125604672 | 保诺寒 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 179 | 62.40 | 60.76 | 52 |
61 | 106896125604698 | 王胤杰 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 175 | 62.00 | 59.80 | 53 |
62 | 106896125604562 | 谢其元 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 193 | 缺考 | —— | —— |
63 | 106896125604604 | 刘林晞 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 193 | 缺考 | —— | —— |
64 | 106896125604613 | 周梦琴 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 180 | 缺考 | —— | —— |
65 | 106896125604634 | 李娜赟 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 177 | 缺考 | —— | —— |
66 | 106896125604543 | 王明健 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 176 | 缺考 | —— | —— |
67 | 106896125604547 | 郑凯琳 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 167 | 缺考 | —— | —— |
68 | 106896125604602 | 余晴 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 167 | 缺考 | —— | —— |
69 | 106896125604686 | 李馨瑀 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 一志愿 | 167 | 缺考 | —— | —— |
70 | 106896025600831 | 刘艳娟 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 405 | 84.60 | 82.44 | 1 |
71 | 106896025600837 | 杨雯尧 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 398 | 84.00 | 81.36 | 2 |
72 | 106896025600830 | 阙凯敏 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 404 | 75.00 | 78.48 | 3 |
73 | 106896025600835 | 丁霓嘉 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 390 | 78.60 | 78.24 | 4 |
74 | 106896025600834 | 寸媛 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 371 | 82.60 | 77.56 | 5 |
75 | 106896025600812 | 赵少中 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 403 | 71.40 | 76.92 | 6 |
76 | 106896025600810 | 靳涵卓 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 400 | 71.00 | 76.40 | 7 |
77 | 106896025600836 | 陈恒佳 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 367 | 79.60 | 75.88 | 8 |
78 | 106896025600826 | 黄敏 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 379 | 76.00 | 75.88 | 9 |
79 | 106896025600832 | 王汉石 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 371 | 77.80 | 75.64 | 10 |
80 | 106896025600846 | 钟琪鹏 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 373 | 77.20 | 75.64 | 11 |
81 | 106896025600811 | 邹青哲 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 342 | 84.40 | 74.80 | 12 |
82 | 106896025600825 | 张翼 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 364 | 77.20 | 74.56 | 13 |
83 | 106896025600814 | 王冰冰 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 361 | 78.00 | 74.52 | 14 |
84 | 106896025600816 | 吴丽娟 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 369 | 75.60 | 74.52 | 15 |
85 | 106896025600821 | 施建平 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 355 | 79.00 | 74.20 | 16 |
86 | 106896025600815 | 曹晓宇 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 391 | 67.40 | 73.88 | 17 |
87 | 106896025600817 | 张浩 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 368 | 72.40 | 73.12 | 18 |
88 | 106896025600851 | 叶偲戎 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 346 | 78.60 | 72.96 | 19 |
89 | 106896025600843 | 邓宏斌 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 349 | 75.80 | 72.20 | 20 |
90 | 106896025600820 | 毛健权 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 350 | 75.20 | 72.08 | 21 |
91 | 106896025600845 | 李浩 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 337 | 78.60 | 71.88 | 22 |
92 | 106896025600850 | 段碧静 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 335 | 78.80 | 71.72 | 23 |
93 | 106896025600819 | 李林生 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 342 | 76.00 | 71.44 | 24 |
94 | 106896025600838 | 崔志平 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 337 | 74.60 | 70.28 | 25 |
95 | 106896025600828 | 李昕茹 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 332 | 74.80 | 69.76 | 26 |
96 | 106896025600823 | 王俊玮 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 343 | 71.00 | 69.56 | 27 |
97 | 106896025600829 | 徐彤 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 328 | 75.40 | 69.52 | 28 |
98 | 106896025600833 | 施文杰 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 一志愿 | 319 | 74.00 | 67.88 | 29 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向物流与管理工程学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于3月24日~3月26日17:30 前发送成绩复核电子邮件至邮箱 wgxy@ynufe.edu.cn ,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于两日通过电话或电子邮件告知考生公布。
物流与管理工程学院
2026年3月24日