云南财经大学2026年大学生志愿服务
西部计划选拔综合成绩公示
根据《2026-2027年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的相关要求,按照公正、公平、公开、择优原则,学校西部计划工作站进行了西部计划志愿者的招募与选拔工作,经官网报名、资格审查、笔试和面试等环节,现将综合成绩与排名公示如下,后续将根据省项目办分配名额按序配岗。
2026年大学生志愿服务西部计划选拔排名成绩表 |
排名 | 姓名 | 学号 | 学院 | 成绩 | 备注 |
1 | 张华丹 | 202205000647 | 商学院 | 89.056 |
|
2 | 阮志鹏 | 202205002243 | 信息学院 | 82.2 |
|
3 | 田章勇 | 202205001191 | 商学院 | 78.678 |
|
4 | 王丽 | 202205001876 | 旅游与酒店管理学院 | 78.624 |
|
5 | 贺旭阳 | 202205000157 | 金融学院 | 77.946 |
|
6 | 李妍怡 | 202205007650 | 中华职业学院 | 77.584 |
|
7 | 蒋勤勤 | 202205004830 | 经济学院 | 77.48 |
|
8 | 保永君 | 202205000289 | 金融学院 | 77.18 |
|
9 | 向诗宇 | 202205000873 | 商学院 | 77.154 |
|
10 | 陈毅竹 | 202405008240 | 中华职业学院 | 76.91 |
|
11 | 杨红燕 | 202205004582 | 财政与公共管理学院 | 76.882 |
|
12 | 桂亚玲 | 202205006655 | 中华职业学院 | 76.708 |
|
13 | 李建芬 | 202205000679 | 商学院 | 76.7 |
|
14 | 杨兰仙 | 202205001446 | 会计(审计)学院 | 76.524 |
|
15 | 祝家曦 | 202405008319 | 中华职业学院 | 76.494 |
|
16 | 马柳月 | 202205006097 | 中华职业学院 | 76.178 |
|
17 | 莫春艳 | 202205006151 | 中华职业学院 | 75.93 |
|
18 | 鲁银香 | 202205006089 | 中华职业学院 | 75.926 |
|
19 | 王栎阳 | 202205003272 | 法政学院 | 75.696 |
|
20 | 彭科砚 | 202205003156 | 法政学院 | 75.634 |
|
21 | 郭昭远 | 202302211565 | 物流与管理工程学院 | 75.594 |
|
22 | 龚婧 | 202205003110 | 法政学院 | 75.544 |
|
23 | 王玉青 | 202205006658 | 中华职业学院 | 75.446 |
|
24 | 张素蕊 | 202205006636 | 中华职业学院 | 75.308 |
|
25 | 康蕊 | 202205005328 | 物流与管理工程学院 | 75.168 |
|
26 | 罗梦杰 | 202405008203 | 中华职业学院 | 75.064 |
|
27 | 张伟 | 202205006908 | 中华职业学院 | 75.01 |
|
28 | 李金芝 | 202205005284 | 物流与管理工程学院 | 74.694 |
|
29 | 王静秋 | 202205006238 | 中华职业学院 | 74.592 |
|
30 | 陈诗怡 | 202205003030 | 法政学院 | 74.592 |
|
31 | 何洪蕾 | 202205003204 | 国际语言文化学院 | 74.448 |
|
32 | 李婷 | 202205002882 | 国际语言文化学院 | 74.446 |
|
33 | 李兴旺 | 202205004272 | 财政与公共管理学院 | 74.306 |
|
34 | 师晓芸 | 202205001400 | 会计(审计)学院 | 74.088 |
|
35 | 刘武鹏 | 202205006847 | 中华职业学院 | 73.926 |
|
36 | 张泽锦 | 202205007618 | 中华职业学院 | 73.914 |
|
37 | 刘大法 | 202205000880 | 商学院 | 73.8164 |
|
38 | 余向娟 | 202205006299 | 中华职业学院 | 73.65 |
|
39 | 李王怡 | 202205004291 | 财政与公共管理学院 | 73.598 |
|
40 | 吴娇 | 202205000730 | 商学院 | 73.552 |
|
41 | 王沛懿 | 202205006777 | 中华职业学院 | 73.522 |
|
42 | 刘娇 | 202205004981 | 经济学院 | 73.51 |
|
43 | 王贝 | 202205006621 | 中华职业学院 | 73.402 |
|
44 | 杨丽凤 | 202205000733 | 商学院 | 73.376 |
|
45 | 付廷珍 | 202205004280 | 财政与公共管理学院 | 73.256 |
|
46 | 曾文群 | 202205003603 | 国际工商学院 | 73.232 |
|
47 | 冯明桂 | 202405008284 | 中华职业学院 | 73.146 |
|
48 | 施立炎 | 202105002688 | 物流与管理工程学院 | 73.128 |
|
49 | 顾艳红 | 202205000325 | 金融学院 | 72.966 |
|
50 | 代宏权 | 202205001062 | 商学院 | 72.808 |
|
51 | 周旦姿 | 202205004508 | 财政与公共管理学院 | 72.776 |
|
52 | 杨成林 | 202205005076 | 物流与管理工程学院 | 72.638 |
|
53 | 樊红蓉 | 202205007460 | 中华职业学院 | 72.598 |
|
54 | 杨欣雨 | 202205007657 | 中华职业学院 | 72.468 |
|
55 | 耿莎琳 | 202205005073 | 物流与管理工程学院 | 72.34 |
|
56 | 李健艺 | 202205006033 | 中华职业学院 | 72.264 |
|
57 | 王国镒 | 202205006037 | 中华职业学院 | 72.118 |
|
58 | 姚淅 | 202205002558 | 统计与数学学院 | 72.056 |
|
59 | 肖云凤 | 202205007172 | 中华职业学院 | 72.018 |
|
60 | 赵梦江 | 202205002581 | 统计与数学学院 | 71.95 |
|
61 | 何欣 | 202205004261 | 财政与公共管理学院 | 71.9416 |
|
62 | 张汉维 | 202205002564 | 统计与数学学院 | 71.936 |
|
63 | 唐明朗 | 202205006236 | 中华职业学院 | 71.902 |
|
64 | 王兴琴 | 202205003982 | 传媒与设计艺术学院 | 71.878 |
|
65 | 梓云珍 | 202405008234 | 中华职业学院 | 71.67 |
|
66 | 唐爱玲 | 202205002926 | 国际语言文化学院 | 71.62 |
|
67 | 张楠楠 | 202302211448 | 法政学院 | 71.606 |
|
68 | 段俊娴 | 202205007713 | 中华职业学院 | 71.536 |
|
69 | 张瑜敏 | 202205006300 | 中华职业学院 | 71.5 |
|
70 | 何丽君 | 202205002340 | 信息学院 | 71.428 |
|
71 | 周宗欢 | 202205001285 | 会计(审计)学院 | 71.4 |
|
72 | 陈潞 | 202205006575 | 中华职业学院 | 71.314 |
|
73 | 童旭银 | 202205007288 | 中华职业学院 | 71.278 |
|
74 | 谭艳巧 | 202205000527 | 金融学院 | 71.138 |
|
75 | 周佳辉 | 202205000645 | 商学院 | 70.818 |
|
76 | 张家仪 | 202205003665 | 国际工商学院 | 70.794 |
|
77 | 汪润 | 202205003195 | 法政学院 | 70.776 |
|
78 | 李彩虹 | 202405008235 | 中华职业学院 | 70.692 |
|
79 | 张倩 | 202205002237 | 信息学院 | 70.594 |
|
80 | 高婷婷 | 202205005446 | 物流与管理工程学院 | 70.536 |
|
81 | 张忠彪 | 202205006808 | 中华职业学院 | 70.534 |
|
82 | 浦仕将 | 202205005433 | 物流与管理工程学院 | 70.512 |
|
83 | 孙彭 | 202302110024 | 金融学院 | 70.506 |
|
84 | 高艳萍 | 202405008204 | 中华职业学院 | 70.498 |
|
85 | 李雅琼 | 202205003228 | 法政学院 | 70.372 |
|
86 | 黎秀明 | 202105007154 | 中华职业学院 | 70.28 |
|
87 | 包凤云 | 202205007656 | 中华职业学院 | 69.936 |
|
88 | 李迪 | 202205006548 | 中华职业学院 | 69.868 |
|
89 | 张梦琳 | 202205003565 | 国际工商学院 | 69.86 |
|
90 | 王娅萍 | 202205003390 | 国际工商学院 | 69.668 |
|
91 | 潘昱吉 | 202205001269 | 会计(审计)学院 | 69.448 |
|
92 | 王恩换 | 202205003192 | 法政学院 | 69.124 |
|
93 | 缪庆辉 | 202205000635 | 商学院 | 69.034 |
|
94 | 陈欣然 | 202205003249 | 法政学院 | 68.944 |
|
95 | 何佩汝 | 202205004479 | 财政与公共管理学院 | 68.88 |
|
96 | 王萍 | 202205005243 | 物流与管理工程学院 | 68.7 |
|
97 | 杨云龙 | 202205005042 | 经济学院 | 66.952 |
|
98 | 杜指航 | 202205002772 | 统计与数学学院 | 66.13 |
|
99 | 任洪燕 | 202205001762 | 旅游与酒店管理学院 | 22 | 面试缺考 |
100 | 张国庆 | 202205000336 | 金融学院 | 20.4 | 面试缺考 |
101 | 马秀莲 | 202405008236 | 中华职业学院 | 18 | 面试缺考 |
102 | 马宇珊 | 202405008243 | 中华职业学院 | 18 | 面试缺考 |
公示时间:2026年5月25日至5月27日,公示期内如有异议请署实名以书面形式向学院团委提交反馈,由学院团委统一向校团委反馈,逾期不再受理。
联系电话:0871-65136733
电子邮箱:yncjdxtw@163.com