印度洋地区研究中心2026年国际政治专业(全日制)、国际关系专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我中心国际政治专业(全日制)、国际关系专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月10日前,以邮件或电话形式实名向我中心进行反映。邮箱:758634413@qq.com。电话:0871-65149631。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 陈思瑜 | 105596210015988 | 030206国际政治 | (1)全日制 | 387 68 60 125 134 | |
2 | 彭棋麟 | 103196432114370 | 030206国际政治 | (1)全日制 | 365 67 69 114 115 | |
3 | 白蓉 | 106736002001127 | 030206国际政治 | (1)全日制 | 344 76 64 100 104 | |
4 | 刘思甫 | 100016000240008 | 030206国际政治 | (1)全日制 | 343 61 66 103 113 | |
5 | 曹茜 | 103196650615986 | 030206国际政治 | (1)全日制 | 337 66 74 100 97 | |
6 | 姜昕垚 | 103196370311589 | 030206国际政治 | (1)全日制 | 331 60 60 111 100 | |
7 | 刀俊文 | 106736002001122 | 030206国际政治 | (1)全日制 | 329 72 68 109 80 | |
8 | 杨梓艺 | 106736002001084 | 030206国际政治 | (1)全日制 | 326 66 58 110 92 | |
9 | 李雨昕 | 105426612505391 | 030206国际政治 | (1)全日制 | 325 61 57 92 115 | |
10 | 陈卓 | 105596210015591 | 030207国际关系 | (1)全日制 | 385 71 64 124 126 | |
11 | 张丹珏 | 105116003201359 | 030207国际关系 | (1)全日制 | 377 65 58 124 130 | |
12 | 刘梦凡 | 105596210016016 | 030207国际关系 | (1)全日制 | 369 65 57 122 125 | |
13 | 李佩虹 | 105116003201419 | 030207国际关系 | (1)全日制 | 365 62 67 118 118 | |
14 | 凌翠荷 | 105586650104890 | 030207国际关系 | (1)全日制 | 363 70 71 119 103 | |
15 | 李文斌 | 103856000373032 | 030207国际关系 | (1)全日制 | 357 64 68 95 130 | |
16 | 肖可 | 105116003201420 | 030207国际关系 | (1)全日制 | 338 57 58 114 109 | |
17 | 兰天 | 100406006000209 | 030207国际关系 | (1)全日制 | 332 62 58 116 96 | |
18 | 陈雯艺 | 100406006000195 | 030207国际关系 | (1)全日制 | 332 59 71 108 94 | |
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我中心对此类考生不再列入对外公布的复试名单中;(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
印度洋地区研究中心
2026年4月8日