各位考生:
法政学院2026年硕士研究生招生考试一志愿刑法学、民商法学、经济法学、国际法学、社会学、法律(非法学)、法律(法学)、社会工作专业复试工作现已结束,现将该专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
2026年硕士研究生招生考试考生复试成绩确认表
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 106896030100889 | 龙雪芳 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 一志愿 | 400 | 85.00 | 82.00 | 1 |
2 | 106896030100893 | 张兢晶 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 一志愿 | 367 | 85.60 | 78.28 | 2 |
3 | 106896030100885 | 邹凡成 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 一志愿 | 366 | 85.60 | 78.16 | 3 |
4 | 106896030100882 | 陆红宇 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 一志愿 | 381 | 80.40 | 77.88 | 4 |
5 | 106896030100894 | 董力榕 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 一志愿 | 380 | 78.80 | 77.12 | 5 |
6 | 106896030100880 | 高爽 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 一志愿 | 340 | 79.20 | 72.48 | 6 |
7 | 106896030100886 | 龚志玲 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 一志愿 | 332 | 79.40 | 71.60 | 7 |
8 | 106896030100879 | 蒋秀婷 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 一志愿 | 335 | 72.80 | 69.32 | 8 |
9 | 106896030100901 | 陈俊如 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 428 | 86.70 | 86.04 | 1 |
10 | 106896030100910 | 李婷 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 397 | 78.00 | 78.84 | 2 |
11 | 106896030100900 | 皇甫香雪 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 371 | 82.00 | 77.32 | 3 |
12 | 106896030100911 | 池燕艳 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 369 | 79.40 | 76.04 | 4 |
13 | 106896030100895 | 沙嫘婧 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 377 | 76.40 | 75.80 | 5 |
14 | 106896030100897 | 董彩婷 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 375 | 75.80 | 75.32 | 6 |
15 | 106896030100909 | 李钰璇 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 371 | 75.60 | 74.76 | 7 |
16 | 106896030100916 | 胡董怡 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 370 | 72.20 | 73.28 | 8 |
17 | 106896030100925 | 张尊博 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 一志愿 | 417 | 89.50 | 85.84 | 1 |
18 | 106896030100922 | 朱昶锦 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 一志愿 | 326 | 78.60 | 70.56 | 2 |
19 | 106896030100924 | 张淑敏 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 一志愿 | 328 | 76.80 | 70.08 | 3 |
20 | 106896030100932 | 李淼 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 一志愿 | 409 | 82.60 | 82.12 | 1 |
21 | 106896030100935 | 毕晏豪 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 一志愿 | 378 | 76.80 | 76.08 | 2 |
22 | 106896030100937 | 佴浩翔 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 一志愿 | 334 | 85.00 | 74.08 | 3 |
23 | 106896030100940 | 曾青龙 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 一志愿 | 311 | 79.80 | 69.24 | 4 |
24 | 106896030100941 | 赵枭 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 一志愿 | 336 | 67.80 | 67.44 | 5 |
25 | 106896030100928 | 张露 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 一志愿 | 316 | 72.40 | 66.88 | 6 |
26 | 106896030100929 | 孔金宇 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 一志愿 | 347 | 61.40 | 66.20 | 7 |
27 | 106896030100936 | 金嘉辉 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 一志愿 | 384 | 0.00 | 46.08 | 8 |
28 | 106896030300950 | 林庚 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 一志愿 | 312 | 86.80 | 72.16 | 1 |
29 | 106896035101166 | 杨胜辉 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 274 | 68.00 | 60.08 | 1 |
30 | 106896035101235 | 钱元春 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 377 | 88.60 | 80.68 | 1 |
31 | 106896035101054 | 李畅 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 334 | 89.20 | 75.76 | 2 |
32 | 106896035101117 | 周虹利 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 341 | 84.40 | 74.68 | 3 |
33 | 106896035101068 | 杨荣娇 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 337 | 84.20 | 74.12 | 4 |
34 | 106896035101105 | 曾思尧 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 321 | 87.80 | 73.64 | 5 |
35 | 106896035101203 | 张敏 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 324 | 85.80 | 73.20 | 6 |
36 | 106896035101175 | 高翔 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 325 | 84.40 | 72.76 | 7 |
37 | 106896035101256 | 胡曦丹 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 317 | 85.60 | 72.28 | 8 |
38 | 106896035101176 | 甘嫔 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 341 | 78.40 | 72.28 | 9 |
39 | 106896035101032 | 王振舟 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 324 | 83.20 | 72.16 | 10 |
40 | 106896035101057 | 徐晨浩 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 324 | 81.40 | 71.44 | 11 |
41 | 106896035101070 | 杨瑾瑾 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 318 | 81.80 | 70.88 | 12 |
42 | 106896035101171 | 李卿莹 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 330 | 78.00 | 70.80 | 13 |
43 | 106896035101074 | 刘浩然 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 320 | 79.80 | 70.32 | 14 |
44 | 106896035101157 | 李瑞萍 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 321 | 78.20 | 69.80 | 15 |
45 | 106896035101207 | 苏馨璇 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 316 | 79.60 | 69.76 | 16 |
46 | 106896035101098 | 代维涛 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 331 | 74.60 | 69.56 | 17 |
47 | 106896035101279 | 李华健 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 317 | 77.20 | 68.92 | 18 |
48 | 106896035101266 | 柳云龙 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 312 | 77.60 | 68.48 | 19 |
49 | 106896035101156 | 陈珍 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 74.20 | 68.44 | 20 |
50 | 106896035101173 | 黄盈 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 319 | 75.00 | 68.28 | 21 |
51 | 106896035101102 | 蔡谦 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 333 | 70.80 | 68.28 | 22 |
52 | 106896035101078 | 孙笑 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 324 | 72.80 | 68.00 | 23 |
53 | 106896035101044 | 杨春路 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 319 | 73.60 | 67.72 | 24 |
54 | 106896035101269 | 姜杨 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 320 | 73.20 | 67.68 | 25 |
55 | 106896035101188 | 徐雅琳 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 320 | 69.60 | 66.24 | 26 |
56 | 106896035101075 | 孔雪涵 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 314 | 70.60 | 65.92 | 27 |
57 | 106896035101233 | 骆振权 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 326 | 67.00 | 65.92 | 28 |
58 | 106896035101206 | 杨婷 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 280 | 69.20 | 61.28 | 29 |
59 | 106896035101046 | 金振昊 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 325 | 0.00 | 39.00 | 30 |
60 | 106896035101052 | 陶伟民 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 313 | 0.00 | 37.56 | 31 |
61 | 106896035101428 | 高鸿宇 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 297 | 74.20 | 65.32 | 1 |
62 | 106896035101449 | 王梦雨 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 352 | 88.80 | 77.76 | 1 |
63 | 106896035101431 | 谷晓钰 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 342 | 87.40 | 76.00 | 2 |
64 | 106896035101419 | 王胜吉 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 342 | 86.70 | 75.72 | 3 |
65 | 106896035101399 | 杨雄 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 355 | 81.20 | 75.08 | 4 |
66 | 106896035101364 | 郭航 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 333 | 87.60 | 75.00 | 5 |
67 | 106896035101378 | 李俊 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 358 | 79.80 | 74.88 | 6 |
68 | 106896035101392 | 田钧升 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 336 | 85.00 | 74.32 | 7 |
69 | 106896035101289 | 王悦馨 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 316 | 87.90 | 73.08 | 8 |
70 | 106896035101462 | 雷荔 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 321 | 83.80 | 72.04 | 9 |
71 | 106896035101373 | 秦太宇 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 314 | 85.80 | 72.00 | 10 |
72 | 106896035101310 | 赵凯龙 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 333 | 80.00 | 71.96 | 11 |
73 | 106896035101305 | 张皓迪 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 335 | 79.00 | 71.80 | 12 |
74 | 106896035101469 | 朱玟玟 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 320 | 82.80 | 71.52 | 13 |
75 | 106896035101321 | 曲培炎 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 316 | 83.80 | 71.44 | 14 |
76 | 106896035101322 | 李述铭 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 324 | 80.40 | 71.04 | 15 |
77 | 106896035101473 | 刘晓月 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 319 | 81.40 | 70.84 | 16 |
78 | 106896035101352 | 顾希元 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 339 | 74.40 | 70.44 | 17 |
79 | 106896035101474 | 谢卓凡 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 318 | 79.80 | 70.08 | 18 |
80 | 106896035101457 | 李冬婷 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 333 | 74.80 | 69.88 | 19 |
81 | 106896035101435 | 张可欣 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 314 | 79.40 | 69.44 | 20 |
82 | 106896035101502 | 李嘉昂 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 317 | 78.20 | 69.32 | 21 |
83 | 106896035101302 | 赵蔚伊 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 317 | 77.00 | 68.84 | 22 |
84 | 106896035101488 | 余娅蝶 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 77.40 | 68.76 | 23 |
85 | 106896035101301 | 李炎 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 311 | 77.60 | 68.36 | 24 |
86 | 106896035101295 | 崔亚琪 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 312 | 77.00 | 68.24 | 25 |
87 | 106896035101477 | 班华朔 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 312 | 76.80 | 68.16 | 26 |
88 | 106896035101464 | 翟然 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 319 | 73.80 | 67.80 | 27 |
89 | 106896035101358 | 牛雯茜 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 74.00 | 67.40 | 28 |
90 | 106896035101481 | 刘苏瑶 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 314 | 72.40 | 66.64 | 29 |
91 | 106896035101476 | 李洁 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 322 | 70.00 | 66.64 | 30 |
92 | 106896035101470 | 翟育瑾 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 319 | 70.40 | 66.44 | 31 |
93 | 106896035101401 | 郑红艳 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 69.00 | 65.40 | 32 |
94 | 106896035201553 | 屠安琪 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 407 | 86.80 | 83.56 | 1 |
95 | 106896035201523 | 唐威 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 398 | 85.60 | 82.00 | 2 |
96 | 106896035201547 | 张敏 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 392 | 87.00 | 81.84 | 3 |
97 | 106896035201527 | 杨晓素 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 405 | 83.00 | 81.80 | 4 |
98 | 106896035201560 | 霍思羊 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 388 | 87.00 | 81.36 | 5 |
99 | 106896035201563 | 向婷 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 393 | 83.80 | 80.68 | 6 |
100 | 106896035201538 | 杨雨甜 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 368 | 90.80 | 80.48 | 7 |
101 | 106896035201550 | 孙海玲 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 414 | 76.60 | 80.32 | 8 |
102 | 106896035201548 | 陈家怡 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 384 | 84.60 | 79.92 | 9 |
103 | 106896035201561 | 赵泽 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 387 | 82.80 | 79.56 | 10 |
104 | 106896035201546 | 张思露 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 371 | 85.80 | 78.84 | 11 |
105 | 106896035201525 | 王奉婷 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 385 | 80.60 | 78.44 | 12 |
106 | 106896035201558 | 双恋娇 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 375 | 83.40 | 78.36 | 13 |
107 | 106896035201522 | 张文嘉 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 373 | 83.60 | 78.20 | 14 |
108 | 106896035201524 | 李蓉 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 377 | 82.00 | 78.04 | 15 |
109 | 106896035201539 | 李晓萍 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 341 | 91.80 | 77.64 | 16 |
110 | 106896035201532 | 张文博 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 336 | 92.80 | 77.44 | 17 |
111 | 106896035201536 | 吴玉秋 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 359 | 84.50 | 76.88 | 18 |
112 | 106896035201552 | 许晓芸 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 327 | 92.20 | 76.12 | 19 |
113 | 106896035201529 | 杨伟 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 342 | 86.60 | 75.68 | 20 |
114 | 106896035201518 | 吕娜娜 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 345 | 83.60 | 74.84 | 21 |
115 | 106896035201509 | 陈子龙 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 359 | 73.00 | 72.28 | 22 |
116 | 106896035201506 | 蒋恩 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 361 | 69.80 | 71.24 | 23 |
117 | 106896035201515 | 程铭 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 375 | 65.20 | 71.08 | 24 |
118 | 106896035201542 | 陈圯 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 367 | 64.40 | 69.80 | 25 |
119 | 106896035201504 | 董敏 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 343 | 69.80 | 69.08 | 26 《社会政策》74分,《人类行为与社会环境》53分 |
120 | 106896035201512 | 刘浩宇 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 345 | 69.00 | 69.00 | 27 |
121 | 106896035201535 | 李玥 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 337 | 70.00 | 68.44 | 28 |
122 | 106896035201533 | 郭馨怡 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 336 | 68.80 | 67.84 | 29 |
123 | 106896035201510 | 付张震 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 344 | 65.40 | 67.44 | 30 |
124 | 106896035201555 | 冯海楠 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 323 | 71.00 | 67.16 | 31 |
125 | 106896035201521 | 龙娇 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 321 | 70.60 | 66.76 | 32 |
126 | 106896035201517 | 苏安蕾 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 340 | 64.40 | 66.56 | 33 |
127 | 106896035201526 | 王星月 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 329 | 67.00 | 66.28 | 34 |
128 | 106896035201505 | 李启郁 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 335 | 65.20 | 66.28 | 35 |
129 | 106896035201549 | 付雅清 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 316 | 70.00 | 65.92 | 36 |
130 | 106896035201511 | 程爽 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 322 | 64.40 | 64.40 | 37 |
131 | 106896035201545 | 阿祥薇 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 321 | 0.00 | 38.52 | 38 |
132 | 106896035201513 | 孙宇晴 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 318 | 0.00 | 38.16 | 39 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向法政学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于3月23日~3月25日15:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱__ zz1706@ynufe.edu.cn _,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于3月26日通过电话或电子邮件告知考生公布。
云南财经大学法政学院
2026年3月23日