云南财经大学保洁用品采购项目
中标结果公告
一、招标编号: BK-2026CG-1031
二、项目名称:云南财经大学保洁用品采购项目
三、中标信息
标段名称:云南财经大学保洁用品采购项目
供应商名称:云南凤美商贸有限公司
供应商地址:云南省昆明市官渡区矣六街道办事处俊福花城2号地块29幢1层12AB商铺
中标价:213747.00元
评标方式:综合评分法
评审总得分:97.60
四、主要标的信息
序号 | 产品(货物)名称 | 投标货物品牌 | 投标货物规格和型号 | 数量 | 计量单位 | 所报单价(元) | 所报合价(单价*数量)(元) | 备注 |
1 | 中号垃圾袋(环保袋) | 众亮 | 40*50cm,加厚,60个/把, 每把 400克以上,环保可降解 | 1000 | 把 | 4.60 | 4600.00 | / |
2 | 大号垃圾袋(环保袋) | 众亮 | 60*80cm,加厚,60个/把, 每包1300 克以上,外口封边,环保可降解 | 600 | 捆 | 13.00 | 7800.00 | / |
3 | 洗衣粉 | 汰渍 | 500克/袋 | 2000 | 袋 | 4.80 | 9600.00 | / |
4 | 线手套 | 福安特 | 掌宽9.5-10.5 Cm,每打600克以上 | 1000 | 双 | 1.00 | 1000.00 | / |
5 | 防滑透气手套 | 大鲁 | 耐磨、单面带胶、透气、均码 | 300 | 双 | 1.80 | 540.00 | / |
6 | 双面带胶手套 | 鲁工 | 双面带胶,透气性好,皮实耐用 | 300 | 双 | 2.00 | 600.00 | / |
7 | 帆布手套 | 福安特 | 军工手套、加厚,均码,每双70克以上 | 1000 | 双 | 2.00 | 2000.00 | / |
8 | 胶手套 | 南洋 | 加厚乳胶(大号,中号,小号)每双100克以上 | 2000 | 双 | 3.00 | 6000.00 | / |
9 | 钢丝球 | 洁能 | 直径约为6.5 cm | 8500 | 个 | 0.60 | 5100.00 | / |
10 | 竹扫把 | 务托 | 雪竹材质,竹苗粗壮竹叶密实耐用,竹苗长度150 cm以上 | 5800 | 把 | 6.00 | 34800.00 | / |
11 | 垃圾篓 | 鲁临 | 塑料,直径28cm,高28.5㎝ | 1000 | 个 | 3.50 | 3500.00 | / |
12 | 洗洁精 | 雕牌 | 500g/瓶 | 800 | 瓶 | 3.80 | 3040.00 | / |
13 | 尼龙袋 | 众亮 | 80CM*100CM,外口封边 | 360 | 个 | 0.55 | 198.00 | / |
14 | 肥皂 | 雕牌 | 老式条皂,250g/条,30条/箱 | 300 | 条 | 3.50 | 1050.00 | / |
15 | 毛巾 | 洁丽雅 | 纯棉,35 Cm*75 Cm,重100克/条 | 50 | 条 | 3.50 | 175.00 | / |
16 | 凤尾扫把 | 务托 | 长100cm,重量不低于0.5kg, | 50 | 把 | 12.00 | 600.00 | / |
17 | 卫生清洁球 | 洁能 | 强力除臭球,3.6 cm*1.8 cm | 1000 | 个 | 0.75 | 750.00 | / |
18 | 塑料扫把 | 务托 | 头30cm,配96CM木杆扫地扫帚硬毛塑料 | 50 | 把 | 4.00 | 200.00 | / |
19 | 60㎝铁拖把 | 世美洁 | 铁夹棉拖把、头宽不低于60Cm,重量不低于2.3kg,其中面条重量不低于1.2㎏,面条长28㎝,铁把长130㎝。 | 100 | 把 | 20.00 | 2000.00 | / |
20 | 50㎝铁拖把 | 世美洁 | 铁夹棉拖把、头宽不低于50Cm,重量不低于2kg,其中面条重量不低于1.㎏,面条长28㎝,铁把长130㎝。拖把把尾端打孔装挂钩 | 1000 | 把 | 19.00 | 19000.00 | / |
21 | 30㎝铁拖把 | 世美洁 | 铁夹棉拖把、头宽不低于,30Cm, 重量不低于1.5kg,其中面条重量不低于0.8㎏,面条长28㎝,铁把长130㎝。拖把把尾端打孔装挂钩 | 800 | 把 | 10.00 | 8000.00 | / |
22 | 黑白板擦 | 久信 | 144*63*29㎜,擦无尘粉笔,铝合金毛毡条带磁铁擦。 | 400 | 个 | 2.30 | 920.00 | / |
23 | 教学用粉笔 | 万畅 | 白色和彩色 | 50 | 箱 | 50.00 | 2500.00 | / |
24 | 汽车除灰尘掸子(洗黑板) | 驰誉恒 | 由于擦洗黑板,防滑手柄,加厚不锈钢杆,微纤维材质密实柔软不掉毛,清洗力强,尺寸:伸缩前:70㎝,伸缩后:80㎝,毛刷长:40㎝,软毛长:13㎝。 | 80 | 把 | 22.00 | 1760.00 | / |
25 | 雨鞋(女) | 粤冠星 | 高筒黑色加厚型:筒高34㎝以上,跟高3.5㎝,底厚3㎝;材质:橡胶底,鞋面PVC网纱内里;鞋码:35-39 | 90 | 双 | 21.00 | 1890.00 | / |
26 | 雨鞋(男) | 粤冠星 | 高筒黑色加厚型:筒高40㎝以上,跟高4㎝,底厚3㎝;材质:橡胶底,鞋面PVC网纱内里;鞋码:39-43 | 60 | 双 | 21.00 | 1260.00 | / |
27 | 圆拖把 | holamopa | 带胶头棉拖把、头10.5 Cm*28 Cm,重量不低于1kg,其中面条重量不低于0.5 ㎏,木把长125㎝,拖把把尾端打孔装挂钩 | 700 | 把 | 8.50 | 5950.00 | / |
28 | 地刷 | 洁能 | 头宽20cm,配96CM木杆 | 150 | 把 | 3.50 | 525.00 | / |
29 | 不干胶清除剂 | 冉梵 | 450ml/瓶 | 200 | 瓶 | 6.00 | 1200.00 | / |
30 | 彩色雨衣 | 有时光 | 加厚帆布 男女通用 防风防雨 耐磨防刮,聚酯纤维 | 150 | 件 | 18.00 | 2700.00 | / |
31 | 水桶(中号) | 灿佳 | 塑料桶,容积19L,桶壁加厚,白色 | 30 | 只 | 12.00 | 360.00 | / |
32 | 大垃圾桶 | 镇泰 | 塑料,容积240升,壁厚3mm,100%生胶,带轮 | 50 | 个 | 110.00 | 5500.00 | / |
33 | 圆垃圾桶 | 一达 | 塑料,容积120升,壁厚3mm,100%生胶 | 100 | 个 | 26.00 | 2600.00 | / |
34 | 正方形摇盖垃圾桶 | TBTPC | 环保PP熟塑料,容积100升,48*48*88㎝,灰色摇盖 | 100 | 只 | 65.00 | 6500.00 | / |
35 | 小便刷 | 来兴 | 化纤毛头,耐用 | 50 | 把 | 2.20 | 110.00 | / |
36 | 长把铲刀 | 得力 | 把长35㎝-40㎝,用于小广告铲除 | 100 | 把 | 6.00 | 600.00 | / |
37 | 马桶刷 | 悍宇 | 扁形,长度,70cm | 70 | 把 | 3.00 | 210.00 | / |
38 | 马桶刷 | 悍宇 | 圆形,长度,70cm | 50 | 把 | 3.00 | 150.00 | / |
39 | 优氯净 | 健宁清洁用品 | 10g*10/袋 | 5000 | 袋 | 0.30 | 1500.00 | / |
40 | 商务大盘纸 | 鑫康 | 面巾纸,直径50cm,12卷/件 | 100 | 件 | 65.00 | 6500.00 | / |
41 | 水桶(大号) | 塑贝优 | 塑料桶,容积25L,桶壁加厚,白色 | 60 | 只 | 14.00 | 840.00 | / |
42 | 茶叶桶 | 金利娴子 | 塑料,直径28㎝,高28㎝ | 50 | 个 | 16.00 | 800.00 | / |
43 | 电梯油 | 超宝 | 3.8升/桶 | 30 | 桶 | 50.00 | 1500.00 | / |
44 | 防滑警示牌 | 务托 | ABS工程级塑料, 30㎝*63㎝ | 70 | 块 | 15.00 | 1050.00 | / |
45 | 大碱 | 净逸 | 氢氧化钠25kg/袋,纯度99% | 80 | 袋 | 110.00 | 8800.00 | / |
46 | 防滑垫 | 金宁 | 1.2m * 1.5m | 80 | 块 | 30.00 | 2400.00 | / |
47 | 除垢剂 | 白猫 | 4升/桶,,可清洁瓷面和不锈钢表面污渍 | 600 | 桶 | 17.00 | 10200.00 | / |
48 | 檀香 | 永香传 | 卫生间去异味,室内净化空气,100盒/箱、48盘/盒,不含杀虫剂。 | 5 | 箱 | 150.00 | 750.00 | / |
49 | 檀香盘 | 纤物 | 不锈铁皮盘,表面带网 | 100 | 个 | 0.65 | 65.00 | / |
50 | 静电尘推油 | 超宝 | 3.8升/桶 | 30 | 桶 | 50.00 | 1500.00 | / |
51 | 玻璃水 | 丽能 | 2.5kg | 100 | 桶 | 17.00 | 1700.00 | / |
52 | 电梯毛毡垫 | 宿翟 | 根据使用方需求定制,适合学校电梯,材质为羊毛,尺寸现场确定 | 27 | 块 | 240.00 | 6480.00 | / |
53 | 地毯泡沫水 | 超宝 | 3.8升/桶 | 10 | 桶 | 20.00 | 200.00 | / |
54 | 铲刀刀片 | 得力 | 100片/盒 | 1 | 盒 | 4.00 | 4.00 | / |
55 | 90排拖 | 裕民 | 拖把头宽70cm、夹白色棉线,拖木地板专用 | 5 | 把 | 36.00 | 180.00 | / |
56 | 70排拖 | 裕民 | 拖把头宽70cm、夹白色棉线,拖木地板专用 | 5 | 把 | 23.00 | 115.00 | / |
57 | 60排拖 | 裕民 | 拖把头宽60cm、夹白色棉线,拖木地板专用 | 20 | 把 | 19.00 | 380.00 | / |
58 | 50排拖 | 裕民 | 拖把头宽50cm、夹白色棉线,拖木地板专用 | 20 | 把 | 18.00 | 360.00 | / |
59 | 魔术刮水器 | 巧妇爱 | 把长1.35m,金属材质,把可伸缩,头长50cm,胶棉头 | 80 | 把 | 20.00 | 1600.00 | / |
60 | 灭害灵 | 中山凯达 | 600ml/瓶 | 100 | 瓶 | 7.50 | 750.00 | / |
61 | 四分类垃圾桶内胆 | 宇洁 | 塑料(36cm*25cm*40cm),加厚 | 100 | 套 | 14.50 | 1450.00 | / |
62 | 洗手液 | 蓝韵美 | 18KG/桶 | 100 | 桶 | 65.00 | 6500.00 | / |
63 | 小尘推(平推) | 艾蒂洁 | 把长1.35m,把可伸缩,夹板长35cm、宽15cm | 80 | 把 | 24.00 | 1920.00 | / |
64 | 双面玻璃擦 | 益伟 | 带线且有磁力,可擦玻璃里外面 | 10 | 个 | 12.00 | 120.00 | / |
65 | 吕杆加长擦窗器 | 阿普达 | 把长135-150㎝,可伸缩,可拆卸双头(刮水器35*18㎝和小平推38*20㎝),平推硅胶刮水条,安全弹扣. | 60 | 把 | 29.00 | 1740.00 | / |
66 | PU材质防水围腰 | 美速凯 | PU材质长97cm宽66cm | 60 | 条 | 8.50 | 510.00 | / |
67 | 花布围腰(有口袋) | 赛希哲 | 长76cm,宽66cm,胸前有两个口袋,无袖 | 50 | 条 | 6.00 | 300.00 | / |
68 | 塑料防水围腰 | 优丽尚 | 宽肩带,罩衣状,背部网面带魔术贴 | 100 | 条 | 10.00 | 1000.00 | / |
69 | 草酸 | CRC | 25kg/桶,浓度90% | 100 | 桶 | 50.00 | 5000.00 | / |
70 | 行旅袋 | 胖子行李袋 | 中号,80㎝*60㎝*25㎝ | 70 | 个 | 8.50 | 595.00 | / |
71 | 自动拖把 | 利临 | 双驱,带清洗甩干功能 | 10 | 把 | 46.00 | 460.00 | / |
72 | 螺丝刀 | 京选 | 平口和十字口两用 | 30 | 把 | 5.00 | 150.00 | / |
73 | 遮蔽膜 | 可可尚佳 | 喷漆遮蔽膜,贴于垃圾桶靠近的墙面,防止墙面被污渍污染,75㎝*25m | 100 | 卷 | 6.50 | 650.00 | / |
74 | 洗手液 | 蓝月亮 | 500毫升/瓶 | 15 | 瓶 | 6.00 | 90.00 | / |
75 | 笔迹清除剂 | 沃仕达 | 500毫升/瓶 | 50 | 瓶 | 6.00 | 300.00 | / |
交货时间:根据采购人需求和合同标准,在采购人发送采供表的3个工作日内将货品送至采购人指定地点。
交货地点:根据采购人实际工作需求,送至采购人指定地点。
质量要求:符合国家、行业及地方相关现行标准,满足采购人的需求。
合同履行期限:根据合同采购金额和数量,分月采购;合同有效期为1年,或者合同金额执行完毕合同终止。
五、代理服务收费标准
本项目招标代理费按照《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》的规定下浮30%。由中标人在领取中标通知书前支付给代理机构。
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
请中标单位尽快与云南帮克工程咨询有限公司联系办理有关事宜。在此,谨对积极参与本项目供应商表示衷心感谢!
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:云南财经大学
地址:云南省昆明市五华区龙泉路237号
联系方式:钟老师 0871-65164114
2.采购代理机构信息
名称:云南帮克工程咨询有限公司
地址:云南省昆明市盘龙区白龙路149号云南省市场监督管理干部学校3楼
联系方式:旃逸飞、陈亚雄、赵锦娟、杨学芳0871-65838555
3.项目联系方式
项目联系人:陈亚雄
电话:13678789290