云南财经大学农用物资采购项目(三次)
中标(成交)结果公告
一、招标编号:BK-2026CG-1023
二、项目名称:云南财经大学农用物资采购项目(三次)
三、中标(成交)信息
供应商名称:云南慧豪有害生物防治有限公司
供应商地址:云南省昆明市东川区东起路九寰大道E-34号商铺
成交总价:8.2235万元
四、主要标的信息
序号 | 货物(产品)名称 | 数量 | 计量单位 | 制造商名称、品牌 | 最终报价单价(元) | 最终报价合计 (元) | 备注 |
1 | 复合肥 | 95 | 袋 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 195 | 18525 | |
2 | 尿素 | 40 | 袋 | 云南云天化股份有限公司、金沙江 | 100 | 4000 | |
3 | 磷酸二氢钾 | 200 | 袋 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 3 | 600 | |
4 | 土壤改良剂 | 10 | 桶 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 210 | 2100 | |
5 | 水溶性肥料 | 60 | 袋 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 45 | 2700 | |
6 | 蚧壳虫杀虫剂 | 240 | 瓶 | 江西众和化工有限公司、众和 | 30 | 7200 | |
7 | 象甲虫杀虫剂 | 400 | 袋 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 8 | 3200 | |
8 | 蚜虫杀虫剂 | 240 | 袋 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 5 | 1200 | |
9 | 鳞翅目杀虫剂 | 240 | 瓶 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 18 | 4320 | |
10 | 植物杀虫剂 | 100 | 瓶 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 25 | 2500 | |
11 | 草坪杀菌剂 | 300 | 袋 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 9 | 2700 | |
12 | 农药增效剂 | 30 | 瓶 | 新乡市菜恩坪安园林有限公司、坪安 | 45 | 1350 | |
13 | 流胶病杀菌剂 | 250 | 袋 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 14 | 3500 | |
14 | 高氯菊酯 | 200 | 瓶 | 山西浩之大生物科技有限公司、国光 | 18 | 3600 | |
15 | 杀虫气雾剂 | 240 | 瓶 | 鹤壁全丰生物科技有限公司、国光 | 16 | 3840 | |
16 | 环境消杀 | 100 | 瓶 | 江苏生久农化有限公司、生久 | 38 | 3800 | |
17 | 地下杀菌剂 | 200 | 瓶 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 34 | 6800 | |
18 | 植物生长调节剂 | 48 | 瓶 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 46 | 2208 | |
19 | 三唑酮 | 100 | 瓶 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 16 | 1600 | |
20 | 植物防冻液 | 30 | 瓶 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 55 | 1650 | |
21 | 植物氨基酸 | 25 | 瓶 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 95 | 2375 | |
22 | 杀蚂蚁剂 | 12 | 瓶 | 四川润尔科技有限公司、国光 | 76 | 912 | |
23 | 除草剂 | 60 | 瓶 | 重庆树荣作物科学有限公司、树荣草歌 | 18 | 1080 | |
24 | 除草剂 | 25 | 套 | 重庆依尔双丰科技有限公司、安徽丰乐农化有限责任公司、国光 | 19 | 475 | |
最终总报价(元) | ¥:82235.00 |
交货时间:供应商根据采购人需求和合同标准,在采购人发送采供表的3个工作日内将物品送至采购人指定地点。
交货地点:根据采购人实际工作需求,送至采购人指定地点。
质量保证期:须确保产品质保期在有效期内,不得提供过期或临期产品,包装完好。
五、代理服务收费标准
本项目招标代理费按照《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》的规定下浮30%。由成交人在领取成交通知书前支付给代理机构。
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
请中标(成交)人尽快联系采购代理机构办理领取中标(成交)通知书等事宜。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:云南财经大学
地址:云南省昆明市五华区龙泉路237号
联系方式:钟老师 0871-65164114
2.采购代理机构信息
名称:云南帮克工程咨询有限公司
地址:云南省昆明市盘龙区白龙路149号云南省市场监督管理干部学校3楼
联系方式:旃逸飞、陈亚雄、赵锦娟、杨学芳0871-65838555
3.项目联系方式
项目联系人:陈亚雄
电话:13678789290