各位考生:
马克思主义学院2026年硕士研究生招生考试马克思主义基本原理专业、马克思主义中国化研究专业、思想政治教育专业复试工作现已结束,现将复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 106896030500961 | 段长江 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 一志愿 | 324 | 81.44 | 71.46 | 1 |
2 | 106896030500965 | 蒋佳彤 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 一志愿 | 316 | 80.72 | 70.21 | 2 |
3 | 106896030500963 | 朱啟涛 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 一志愿 | 330 | 75.96 | 69.98 | 3 |
4 | 106896030500994 | 郝胜伟 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 一志愿 | 400 | 81.00 | 80.40 | 1 |
5 | 106896030500970 | 骆文静 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 一志愿 | 352 | 84.68 | 76.11 | 2 |
6 | 106896030500992 | 戴杨旎可 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 一志愿 | 343 | 84.48 | 74.95 | 3 |
7 | 106896030500995 | 杨建萍 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 一志愿 | 356 | 79.80 | 74.64 | 4 |
8 | 106896030501001 | 玉尖香 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 一志愿 | 320 | 72.04 | 67.22 | 5 |
9 | 106896030500989 | 施娅 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 一志愿 | 277 | 78.36 | 64.58 | 6 |
10 | 106896030501023 | 刘宛瑶 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 一志愿 | 416 | 82.80 | 83.04 | 1 |
11 | 106896030501011 | 付江蓉 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 一志愿 | 362 | 81.60 | 76.08 | 2 |
12 | 106896030501029 | 李涵 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 一志愿 | 341 | 83.92 | 74.49 | 3 |
13 | 106896030501026 | 刘力帅 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 一志愿 | 351 | 79.00 | 73.72 | 4 |
14 | 106896030501013 | 白京 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 一志愿 | 299 | 72.36 | 64.82 | 5 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向马克思主义学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于3月24日~3月26日17:00前发送成绩复核电子邮件至邮箱467159788@qq.com ,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于3月27日通过电话或电子邮件告知考生公布。
马克思主义学院
2026年3月24日