云南财经大学2026年申报教授、副教授、研究系列高级职称学科组答辩的公告
校属各单位:
按照《云南财经大学2026年高校教师系列职称评审工作方案》要求,现组织申报高职人员答辩,现将有关要求通知如下:
一、答辩安排
1. 时间和地点:2026年9月19日(星期六),地点和具体时间段安排详见附件。
2. 答辩顺序:根据申报职级、申报类型、个人提交材料时间顺序依次进行。
二、答辩程序及要求
(一)工作程序
程序及内容 | 时间要求 |
1 | 个人陈述 | 3分钟 |
2 | 学科组提问及个人回答 | 2分钟 |
合计时长 | 5分钟 |
(二)工作要求
1. 申报人陈述:重点对照文件条件,陈述履现职以来符合文件条件情况:教学科研、管理服务等方面取得的标志性业绩。
2. 专家提问及个人回答:专家对申报人陈述或提供材料有疑问时进行提问,申报人对相关问题进行回答。现场答辩不需要准备PPT。
3. 重要提示:
(1)请每位申报人准备好所有业绩成果原件,带到答辩现场以供评审专家备查。
(2)在提交材料后,答辩前新增的业绩成果,需要请科学技术处等部门审核签字盖章的,务请申报人提前完成有关审核工作;同时,请携带原件和三份复印件到答辩现场,提交给学科组专家进行评议。
三、其他工作要求
1. 教授副教授评审委员会学科组答辩过程中存在不确定因素,个人答辩时间有可能提前,请每位老师一定提前15分钟到致远楼415会议室等候,答辩期间请保持本人手机通讯畅通,如因联系不上等个人原因错过答辩的,后果由本人承担。为保障有序答辩,请完成答辩的老师,就及时离开答辩地点。
2. 如申报人无法参加此次学科组答辩的,须提交本人手写签字的自愿放弃参加答辩说明,并于9月17日(星期四)17:00以前交致远楼309办公室。
联系人:聂老师,电话:65112829,内线:2829。
附件:云南财经大学2026年申报高职人员答辩安排表(以申报职称类型、申报级别及提交申报材料顺序排序)
职称评审办公室
2026年9月15日
附件
云南财经大学2026年申报高职人员答辩安排表
申报类型:破格教授和综合型教授
等候答辩室:致远楼415会议室
顺序 | 部门名称 | 姓名 | 申报职称 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 财政与公共管理学院 | 黄丽君 | 破格教授 | 9:30 | 致远楼506 |
2 | 旅游与酒店管理学院 | 韩剑磊 | 破格教授 | 9:35 | 致远楼506 |
3 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 薛霖 | 破格教授 | 9:40 | 致远楼506 |
4 | 商学院 | 程建青 | 破格教授 | 9:45 | 致远楼506 |
5 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 王云 | 教授 | 9:55 | 致远楼506 |
6 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 姚休义 | 教授 | 10:00 | 致远楼506 |
7 | 信息与人工智能学院(智能应用研究院) | 高提雷 | 教授 | 10:05 | 致远楼506 |
8 | 传媒与设计艺术学院 | 罗梅 | 教授 | 10:10 | 致远楼506 |
9 | 统计与数学学院 | 张慧愿 | 教授 | 10:15 | 致远楼506 |
10 | 会计(审计)学院 | 刘琨 | 教授 | 10:20 | 致远楼506 |
11 | 中华职业学院 | 田生湖 | 教授 | 10:25 | 致远楼506 |
12 | 商学院 | 罗兴鹏 | 教授 | 10:30 | 致远楼506 |
13 | 财政与公共管理学院 | 何晓波 | 教授 | 10:35 | 致远楼506 |
14 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 周华林 | 教授 | 10:40 | 致远楼506 |
15 | 法政学院 | 木薇 | 教授 | 10:45 | 致远楼506 |
16 | 法政学院 | 简琨益 | 教授 | 10:50 | 致远楼506 |
17 | 马克思主义学院 | 尚悦 | 教授 | 10:55 | 致远楼506 |
18 | 旅游文化产业研究院 | 刘宏芳 | 教授 | 11:00 | 致远楼506 |
19 | 旅游文化产业研究院 | 尚前浪 | 教授 | 11:05 | 致远楼506 |
20 | 公共政策研究中心 | 张彰 | 教授 | 11:10 | 致远楼506 |
21 | 格林尼治学院(国际工商学院) | 李艳 | 教授 | 11:15 | 致远楼506 |
22 | 财政与公共管理学院 | 王晓芬 | 教授 | 11:20 | 致远楼506 |
23 | 格林尼治学院(国际工商学院) | 董艳梅 | 教授 | 11:25 | 致远楼506 |
24 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 王东蕾 | 教授 | 11:35 | 致远楼506 |
25 | 物流与管理工程学院 | 金莉苹 | 教授 | 11:40 | 致远楼506 |
26 | 信息与人工智能学院(智能应用研究院) | 徐兴贵 | 教授 | 11:45 | 致远楼506 |
27 | 人事处(教师工作部、教师发展中心) | 曾军 | 教授 | 11:50 | 致远楼506 |
28 | 办公室(党委巡察办) | 贾力 | 教授 | 11:55 | 致远楼506 |
申报类型:破格副教授和综合型副教授
等候答辩室:致远楼415会议室
顺序 | 部门名称 | 姓名 | 申报职称 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 统计与数学学院 | 路亦康 | 破格副教授 | 9:30 | 致远楼507 |
2 | 印度洋地区研究中心 | 胡文远 | 破格副教授 | 9:35 | 致远楼507 |
3 | 商学院 | 马蓉 | 破格副教授 | 9:40 | 致远楼507 |
4 | 中华职业学院 | 龚成 | 破格副教授 | 9:45 | 致远楼507 |
5 | 物流与管理工程学院 | 郭培强 | 破格副教授 | 9:55 | 致远楼507 |
6 | 财政与公共管理学院 | 张蕾 | 破格副教授 | 10:00 | 致远楼507 |
7 | 格林尼治学院(国际工商学院) | 梁雅爽 | 破格副教授 | 10:05 | 致远楼507 |
8 | 传媒与设计艺术学院 | 王璐 | 破格副教授 | 10:10 | 致远楼507 |
9 | 经济学院 | 杨人懿 | 破格副教授 | 10:15 | 致远楼507 |
10 | 统计与数学学院 | 胡凯鹏 | 破格副教授 | 10:20 | 致远楼507 |
11 | 经济学院 | 王一帆 | 破格副教授 | 10:25 | 致远楼507 |
12 | 商学院 | 唐开翼 | 破格副教授 | 10:30 | 致远楼507 |
13 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 刘纭彤 | 副教授 | 10:40 | 致远楼507 |
14 | 法政学院 | 吴沛泽 | 副教授 | 10:45 | 致远楼507 |
15 | 物流与管理工程学院 | 郑凯明 | 副教授 | 10:50 | 致远楼507 |
16 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 吴丽娟 | 副教授 | 10:55 | 致远楼507 |
17 | 商学院 | 刘凌艳 | 副教授 | 11:00 | 致远楼507 |
18 | 物流与管理工程学院 | 张哲 | 副教授 | 11:05 | 致远楼507 |
19 | 传媒与设计艺术学院 | 许婧婧 | 副教授 | 11:10 | 致远楼507 |
20 | 商学院 | 杨平 | 副教授 | 11:15 | 致远楼507 |
21 | 印度洋地区研究中心 | 钟爱 | 副教授 | 11:20 | 致远楼507 |
22 | 物流与管理工程学院 | 银伟丽 | 副教授 | 11:25 | 致远楼507 |
23 | 统计与数学学院 | 蒋芬 | 副教授 | 11:30 | 致远楼507 |
24 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 满欣 | 副教授 | 11:35 | 致远楼507 |
25 | 统计与数学学院 | 平安 | 副教授 | 11:40 | 致远楼507 |
26 | 会计(审计)学院 | 任丽英 | 副教授 | 11:45 | 致远楼507 |
27 | 统计与数学学院 | 刘海艳 | 副教授 | 13:00 | 致远楼507 |
28 | 旅游与酒店管理学院 | 汪熠杰 | 副教授 | 13:05 | 致远楼507 |
29 | 旅游与酒店管理学院 | 刘亮 | 副教授 | 13:10 | 致远楼507 |
30 | 旅游与酒店管理学院 | 吴炫瑾 | 副教授 | 13:15 | 致远楼507 |
31 | 直属单位党委 | 何媛媛 | 副教授 | 13:20 | 致远楼507 |
32 | 会计(审计)学院 | 王晓兰 | 副教授 | 13:25 | 致远楼507 |
33 | 格林尼治学院(国际工商学院) | 高梓燚 | 副教授 | 13:30 | 致远楼507 |
34 | 物流与管理工程学院 | 黄茹 | 副教授 | 13:35 | 致远楼507 |
35 | 物流与管理工程学院 | 范茜 | 副教授 | 13:40 | 致远楼507 |
36 | 格林尼治学院(国际工商学院) | 贾梦 | 副教授 | 13:45 | 致远楼507 |
37 | 法政学院 | 杨艳 | 副教授 | 13:50 | 致远楼507 |
38 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 王蓬 | 副教授 | 13:55 | 致远楼507 |
39 | 经济学院 | 刘子威 | 副教授 | 14:00 | 致远楼507 |
40 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 胡淇研 | 副教授 | 14:05 | 致远楼507 |
41 | 统计与数学学院 | 赵明超 | 副教授 | 14:10 | 致远楼507 |
42 | 国土资源与持续发展研究所(乡村振兴研究院) | 杨诗琴 | 副教授 | 14:15 | 致远楼507 |
43 | 经济学院 | 辛阳 | 副教授 | 14:20 | 致远楼507 |
44 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 李平 | 副教授 | 14:25 | 致远楼507 |
45 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 王倩 | 副教授 | 14:30 | 致远楼507 |
46 | 经济学院 | 毛晓莉 | 副教授 | 14:35 | 致远楼507 |
47 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 龚凯翔 | 副教授 | 14:40 | 致远楼507 |
48 | 财政与公共管理学院 | 耿达 | 副教授 | 14:45 | 致远楼507 |
49 | 商学院 | 杨荣静 | 副教授 | 14:50 | 致远楼507 |
50 | 财政与公共管理学院 | 王佳琳 | 副教授 | 14:55 | 致远楼507 |
51 | 商学院 | 苏婕 | 副教授 | 15:00 | 致远楼507 |
52 | 格林尼治学院(国际工商学院) | 顾帆 | 副教授 | 15:05 | 致远楼507 |
53 | 会计(审计)学院 | 雨田木子 | 副教授 | 15:10 | 致远楼507 |
54 | 组织部(党校办公室) | 朱次毅 | 副教授 | 15:15 | 致远楼507 |
55 | 财政与公共管理学院 | 余丽娟 | 副教授 | 15:20 | 致远楼507 |
56 | 商学院 | 欧阳娟 | 副教授 | 15:25 | 致远楼507 |
57 | 物流与管理工程学院 | 张静 | 副教授 | 15:30 | 致远楼507 |
58 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 杨铖 | 副教授 | 15:35 | 致远楼507 |
59 | 财政与公共管理学院 | 范永娴 | 副教授 | 15:40 | 致远楼507 |
60 | 招生与职业发展中心 | 周子靖 | 副教授 | 15:45 | 致远楼507 |
61 | 信息与人工智能学院(智能应用研究院) | 王琨 | 副教授 | 15:50 | 致远楼507 |
62 | 信息与人工智能学院(智能应用研究院) | 张金鹏 | 副教授 | 15:55 | 致远楼507 |
63 | 会计(审计)学院 | 段康 | 副教授 | 16:00 | 致远楼507 |
申报类型:教学型教授、副教授
等候答辩室:致远楼415会议室
顺序 | 部门名称 | 姓名 | 申报职称 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 统计与数学学院 | 王海燕 | 教授 | 9:30 | 致远楼302 |
2 | 传媒与设计艺术学院 | 饶简元 | 教授 | 9:35 | 致远楼302 |
3 | 体育部 | 赵咏梅 | 教授 | 9:40 | 致远楼302 |
4 | 传媒与设计艺术学院 | 李楠 | 教授 | 9:45 | 致远楼302 |
5 | 会计(审计)学院 | 施飞峙 | 教授 | 9:55 | 致远楼302 |
6 | 财政与公共管理学院 | 陆丹 | 教授 | 10:00 | 致远楼302 |
7 | 体育部 | 陈昆云 | 教授 | 10:05 | 致远楼302 |
8 | 信息与人工智能学院(智能应用研究院) | 陈振兴 | 教授 | 10:10 | 致远楼302 |
9 | 中华职业学院 | 梅梅 | 教授 | 10:15 | 致远楼302 |
10 | 会计(审计)学院 | 田世晓 | 教授 | 10:20 | 致远楼302 |
11 | 传媒与设计艺术学院 | 唐磊 | 教授 | 10:25 | 致远楼302 |
12 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 李思红 | 教授 | 10:30 | 致远楼302 |
13 | 商学院 | 王建中 | 教授 | 10:35 | 致远楼302 |
14 | 会计(审计)学院 | 刘李福 | 教授 | 10:40 | 致远楼302 |
15 | 经济学院 | 高明 | 教授 | 10:45 | 致远楼302 |
16 | 体育部 | 合俊聪 | 教授 | 10:50 | 致远楼302 |
17 | 体育部 | 杨万程 | 教授 | 10:55 | 致远楼302 |
18 | 格林尼治学院(国际工商学院) | 尹豪 | 教授 | 11:00 | 致远楼302 |
19 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 李洪芬 | 副教授 | 11:10 | 致远楼302 |
20 | 财政与公共管理学院 | 马琼丽 | 副教授 | 11:15 | 致远楼302 |
21 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 韩晖 | 副教授 | 11:20 | 致远楼302 |
22 | 会计(审计)学院 | 彭雪霏 | 副教授 | 11:25 | 致远楼302 |
23 | 传媒与设计艺术学院 | 杨小舟 | 副教授 | 11:30 | 致远楼302 |
24 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 王春林 | 副教授 | 11:35 | 致远楼302 |
25 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 苏柳杨 | 副教授 | 11:45 | 致远楼302 |
26 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 高原静 | 副教授 | 13:00 | 致远楼302 |
27 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 后黎 | 副教授 | 13:05 | 致远楼302 |
28 | 统计与数学学院 | 王秀荷 | 副教授 | 13:10 | 致远楼302 |
29 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 张琦 | 副教授 | 13:15 | 致远楼302 |
30 | 传媒与设计艺术学院 | 文佳 | 副教授 | 13:20 | 致远楼302 |
31 | 传媒与设计艺术学院 | 冯黎金 | 副教授 | 13:25 | 致远楼302 |
32 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 罗永健 | 副教授 | 13:30 | 致远楼302 |
33 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 解建波 | 副教授 | 13:35 | 致远楼302 |
34 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 吴蓓 | 副教授 | 13:40 | 致远楼302 |
35 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 苏瑶 | 副教授 | 13:45 | 致远楼302 |
36 | 会计(审计)学院 | 李玥萤 | 副教授 | 13:50 | 致远楼302 |
37 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 黄姗姗 | 副教授 | 13:55 | 致远楼302 |
38 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 彭云 | 副教授 | 14:00 | 致远楼302 |
39 | 格林尼治学院(国际工商学院) | 彭博 | 副教授 | 14:05 | 致远楼302 |
40 | 法政学院 | 张艺 | 副教授 | 14:10 | 致远楼302 |
41 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 彭妍玲 | 副教授 | 14:15 | 致远楼302 |
42 | 传媒与设计艺术学院 | 王昆 | 副教授 | 14:20 | 致远楼302 |
43 | 中华职业学院 | 余从巧 | 副教授 | 14:25 | 致远楼302 |
44 | 体育部 | 谢春香 | 副教授 | 14:30 | 致远楼302 |
45 | 会计(审计)学院 | 王琳琳 | 副教授 | 14:35 | 致远楼302 |
46 | 财政与公共管理学院 | 刘潋滟 | 副教授 | 14:40 | 致远楼302 |
47 | 格林尼治学院(国际工商学院) | 胡祎黎 | 副教授 | 14:45 | 致远楼302 |
48 | 商学院 | 陈楠楠 | 副教授 | 14:50 | 致远楼302 |
49 | 会计(审计)学院 | 黄茜 | 副教授 | 14:55 | 致远楼302 |
50 | 中华职业学院 | 徐小君 | 副教授 | 15:00 | 致远楼302 |
51 | 格林尼治学院(国际工商学院) | 艾冰兵 | 副教授 | 15:05 | 致远楼302 |
52 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 于燕萍 | 副教授 | 15:10 | 致远楼302 |
53 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 胡宏屹 | 副教授 | 15:15 | 致远楼302 |
54 | 体育部 | 孙轲 | 副教授 | 15:20 | 致远楼302 |
55 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 黎明星 | 副教授 | 15:25 | 致远楼302 |
56 | 中华职业学院 | 朱金焕 | 副教授 | 15:30 | 致远楼302 |
57 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 崔珏婷 | 副教授 | 15:35 | 致远楼302 |
58 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 崔显林 | 副教授 | 15:40 | 致远楼302 |
59 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 方梓宇 | 副教授 | 15:45 | 致远楼302 |
60 | 马克思主义学院 | 梁定彩 | 副教授 | 15:50 | 致远楼302 |
申报类型:思政教育和辅导员教授、副教授,研究员、副研究员
等候答辩室:致远楼415会议室
顺序 | 部门名称 | 姓名 | 申报职称 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 马克思主义学院 | 李权 | 教授 | 9:30 | 致远楼402 |
2 | 马克思主义学院 | 冯莹 | 教授 | 9:35 | 致远楼402 |
3 | 马克思主义学院 | 李贞 | 教授 | 9:40 | 致远楼402 |
4 | 马克思主义学院 | 刘羿良 | 教授 | 9:45 | 致远楼402 |
5 | 马克思主义学院 | 和生 | 副教授 | 9:55 | 致远楼402 |
6 | 马克思主义学院 | 周莉 | 副教授 | 10:00 | 致远楼402 |
7 | 传媒与设计艺术学院 | 陈丽花 | 教授 | 10:05 | 致远楼402 |
8 | 财政与公共管理学院 | 侯磊 | 副教授 | 10:10 | 致远楼402 |
9 | 经济学院 | 王晶 | 副教授 | 10:15 | 致远楼402 |
10 | 传媒与设计艺术学院 | 黄思佳 | 副教授 | 10:20 | 致远楼402 |
11 | 招生与职业发展中心 | 于浩 | 副教授 | 10:25 | 致远楼402 |
12 | 统计与数学学院 | 刘建琳 | 副教授 | 10:30 | 致远楼402 |
13 | 直属单位党委 | 田琼琼 | 副教授 | 10:40 | 致远楼402 |
14 | 信息与人工智能学院(智能应用研究院) | 李卫东 | 副教授 | 10:45 | 致远楼402 |
15 | 教务处 | 姜科 | 研究员 | 10:50 | 致远楼402 |
16 | 国有资产管理处 | 陶瑞 | 副研究员 | 10:55 | 致远楼402 |
17 | 会计(审计)学院 | 黄洋 | 副研究员 | 11:00 | 致远楼402 |