商学院2025年工商管理专业硕士(MBA)研究生招生考试
非全日制企业经营管理方向调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院工商管理专业硕士(MBA)研究生非全日制企业经营管理方向调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月9日17:30前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:mbazs@ynufe.edu.cn。 电话:0871-65114085。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 学习方式 | 初试外语 | 初试综合 | 初试总分 | 备注 |
1 | 彭晨 | 105325431518708 | 非全日制 | 70 | 123 | 193 | |
2 | 陈蔚洁 | 106715000002193 | 非全日制 | 67 | 125 | 192 | |
3 | 李玮 | 106355303014397 | 非全日制 | 61 | 131 | 192 | |
4 | 张翠翠 | 103645000000753 | 非全日制 | 70 | 119 | 189 | |
5 | 黄鑫玉 | 102315125300066 | 非全日制 | 63 | 125 | 188 | |
6 | 龙玉娇 | 106515125300959 | 非全日制 | 81 | 106 | 187 | |
7 | 范可欣 | 106895125304217 | 非全日制 | 63 | 123 | 186 | |
8 | 史国祺 | 114135130202179 | 非全日制 | 58 | 128 | 186 | |
9 | 郝文俊 | 101125202510895 | 非全日制 | 43 | 143 | 186 | |
10 | 张秋园 | 105585200121044 | 非全日制 | 51 | 133 | 184 | |
11 | 谢兰强 | 896425000000448 | 非全日制 | 33 | 148 | 181 | |
12 | 程恒 | 106895125102929 | 非全日制 | 54 | 126 | 180 | |
13 | 任星宇 | 101125202511492 | 非全日制 | 36 | 144 | 180 | |
14 | 姜智菲 | 101355009005314 | 非全日制 | 51 | 127 | 178 | |
15 | 王晓菲 | 104475710001974 | 非全日制 | 34 | 143 | 177 | |
16 | 龙义 | 106575520211730 | 非全日制 | 30 | 146 | 176 | |
17 | 金德强 | 100565007211234 | 非全日制 | 34 | 140 | 174 | |
18 | 王美龙 | 106745000005079 | 非全日制 | 51 | 122 | 173 | |
19 | 张宇佳 | 106525212520112 | 非全日制 | 33 | 140 | 173 | |
20 | 宋雨洋 | 106105125200250 | 非全日制 | 59 | 113 | 172 | |
21 | 靳娇 | 118325125100757 | 非全日制 | 33 | 139 | 172 | |
22 | 方涛 | 104875000133606 | 非全日制 | 33 | 138 | 171 | |
23 | 王丹 | 106285125200382 | 非全日制 | 59 | 111 | 170 | |
24 | 解俊清 | 106265125200607 | 非全日制 | 47 | 123 | 170 | |
25 | 胡荞 | 106265125200665 | 非全日制 | 72 | 95 | 167 | |
26 | 杨荣馨 | 106815000003291 | 非全日制 | 52 | 115 | 167 | |
27 | 黄浩原 | 106715000000832 | 非全日制 | 40 | 127 | 167 | |
28 | 李福玲 | 106735002002462 | 非全日制 | 56 | 110 | 166 | |
29 | 刘霁乐 | 106735002003822 | 非全日制 | 43 | 123 | 166 | |
30 | 黄雅婷 | 104035125100920 | 非全日制 | 30 | 136 | 166 | |
31 | 康潍 | 106735002003687 | 非全日制 | 65 | 100 | 165 | |
32 | 杨静轩 | 106285125200757 | 非全日制 | 57 | 108 | 165 | |
33 | 谢雨浓 | 104975100330532 | 非全日制 | 33 | 132 | 165 | 同等学历 |
34 | 董安妮 | 100595131002233 | 非全日制 | 31 | 134 | 165 | |
35 | 刘宇琦 | 106735002002130 | 非全日制 | 60 | 104 | 164 | |
36 | 魏洁星 | 104595410010802 | 非全日制 | 45 | 119 | 164 | |
37 | 孔德金 | 106565125200524 | 非全日制 | 37 | 127 | 164 | |
38 | 徐睿 | 106735002002827 | 非全日制 | 37 | 127 | 164 | |
39 | 任彦微 | 106155125100104 | 非全日制 | 32 | 132 | 164 | |
40 | 赵珂平 | 106325125200111 | 非全日制 | 77 | 86 | 163 | |
41 | 罗蓉丽 | 106735008009629 | 非全日制 | 60 | 103 | 163 | |
42 | 邓威 | 105425440123189 | 非全日制 | 55 | 108 | 163 | |
43 | 沈丽 | 102925211205042 | 非全日制 | 52 | 111 | 163 | 同等学历 |
44 | 胡靖阳 | 106105125202975 | 非全日制 | 51 | 112 | 163 | |
45 | 何涛 | 104065361101784 | 非全日制 | 37 | 126 | 163 | |
46 | 李诗农 | 114145111640732 | 非全日制 | 34 | 129 | 163 | |
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
商学院
2025年4月9日