商学院2025年工商管理专业硕士(MBA)研究生招生考试非全日制
“一带一路”工商管理方向调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院工商管理专业硕士(MBA)研究生非全日制“一带一路”工商管理方向调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月9日17:30前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:mbazs@ynufe.edu.cn。 电话:0871-65114085。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 学习方式 | 初试外语 | 初试综合 | 初试总分 | 备注 |
1 | 彭晨 | 105325431518708 | 非全日制 | 70 | 123 | 193 |
|
2 | 李卓儒 | 102855210001273 | 非全日制 | 67 | 122 | 189 |
|
3 | 柴赋 | 104955000003650 | 非全日制 | 46 | 142 | 188 |
|
4 | 吴美琳 | 100385125300022 | 非全日制 | 52 | 135 | 187 |
|
5 | 商娴婷 | 103845213350269 | 非全日制 | 68 | 116 | 184 |
|
6 | 冯诗淦 | 106135125200567 | 非全日制 | 48 | 136 | 184 | 同等学历 |
7 | 潘一舸 | 103535330305137 | 非全日制 | 33 | 149 | 182 |
|
8 | 任星宇 | 101125202511492 | 非全日制 | 36 | 144 | 180 |
|
9 | 王弋飞 | 106155125600314 | 非全日制 | 35 | 144 | 179 | 同等学历 |
10 | 干青灵 | 117995204002301 | 非全日制 | 34 | 141 | 175 |
|
11 | 吴天宇 | 100105130202963 | 非全日制 | 34 | 138 | 172 |
|
12 | 赵蕾然 | 106195125204309 | 非全日制 | 58 | 112 | 170 |
|
13 | 白妮鑫 | 106135125200157 | 非全日制 | 57 | 112 | 169 |
|
14 | 耿昊 | 101085210014133 | 非全日制 | 61 | 106 | 167 |
|
15 | 陈光福 | 107555000007645 | 非全日制 | 53 | 113 | 166 |
|
16 | 黄雅婷 | 104035125100920 | 非全日制 | 30 | 136 | 166 |
|
17 | 白直策 | 102805250008025 | 非全日制 | 32 | 133 | 165 |
|
18 | 胡予阳 | 106135125281401 | 非全日制 | 73 | 90 | 163 |
|
19 | 邓思艺 | 106735002002897 | 非全日制 | 66 | 97 | 163 |
|
20 | 娄亦博 | 104915330303360 | 非全日制 | 48 | 115 | 163 |
|
21 | 王君尧 | 101515000001014 | 非全日制 | 41 | 122 | 163 |
|
22 | 张娟 | 106575520816862 | 非全日制 | 38 | 125 | 163 |
|
23 | 王博 | 101415410151247 | 非全日制 | 32 | 131 | 163 |
|
24 | 贾慧 | 101355009005313 | 非全日制 | 58 | 104 | 162 |
|
25 | 俞奔 | 106285125200551 | 非全日制 | 55 | 107 | 162 |
|
26 | 邹瑶 | 106365125200020 | 非全日制 | 51 | 111 | 162 |
|
27 | 史为阔 | 106735002003248 | 非全日制 | 46 | 116 | 162 |
|
28 | 石华侨 | 106345125200326 | 非全日制 | 46 | 116 | 162 |
|
29 | 翟子燕 | 104215080560162 | 非全日制 | 42 | 120 | 162 | 同等学历 |
30 | 何江涛 | 100075000004909 | 非全日制 | 30 | 132 | 162 |
|
31 | 何颖 | 105935451701745 | 非全日制 | 65 | 96 | 161 |
|
32 | 林星宇 | 103355000918352 | 非全日制 | 63 | 98 | 161 |
|
33 | 王子金 | 100555099980128 | 非全日制 | 60 | 101 | 161 |
|
34 | 徐荪乾 | 102715210001119 | 非全日制 | 59 | 102 | 161 |
|
35 | 张云滔 | 106105125201921 | 非全日制 | 55 | 106 | 161 |
|
36 | 雷乾兰 | 106575520211918 | 非全日制 | 54 | 107 | 161 |
|
37 | 陶捷 | 101265010421684 | 非全日制 | 46 | 115 | 161 |
|
38 | 秦洁娴 | 102855210004324 | 非全日制 | 45 | 116 | 161 |
|
39 | 徐楷 | 106385125200036 | 非全日制 | 45 | 116 | 161 |
|
40 | 钟婷 | 104065360100965 | 非全日制 | 35 | 126 | 161 |
|
41 | 张艺钟 | 117995204002206 | 非全日制 | 31 | 130 | 161 |
|
42 | 刘吉祥 | 102205125100033 | 非全日制 | 30 | 131 | 161 |
|
43 | 李洪宇 | 106575520109382 | 非全日制 | 59 | 101 | 160 |
|
44 | 杨舒耳 | 144305096000104 | 非全日制 | 59 | 101 | 160 |
|
45 | 杨立康 | 105615021013030 | 非全日制 | 57 | 103 | 160 |
|
46 | 岳琪琪 | 102695000103145 | 非全日制 | 57 | 103 | 160 |
|
47 | 蒋美丹 | 145965010000176 | 非全日制 | 57 | 103 | 160 |
|
48 | 鲍沛珊 | 106815000003993 | 非全日制 | 56 | 104 | 160 |
|
49 | 席青 | 106575520109829 | 非全日制 | 56 | 104 | 160 |
|
50 | 周春艳 | 106265125200386 | 非全日制 | 54 | 106 | 160 |
|
51 | 王鸿 | 106265125200326 | 非全日制 | 53 | 107 | 160 |
|
52 | 张嘉轩 | 100045110400614 | 非全日制 | 50 | 110 | 160 |
|
53 | 曹运杰 | 104075125200070 | 非全日制 | 49 | 111 | 160 |
|
54 | 刘莹 | 100945130502409 | 非全日制 | 43 | 117 | 160 |
|
55 | 张新蕾 | 101125202511178 | 非全日制 | 40 | 120 | 160 |
|
56 | 程丽轩 | 101365000003839 | 非全日制 | 40 | 120 | 160 |
|
57 | 师国庆 | 100375125201372 | 非全日制 | 39 | 121 | 160 |
|
58 | 石垚 | 106135125200152 | 非全日制 | 64 | 95 | 159 |
|
59 | 张家齐 | 106265125200376 | 非全日制 | 55 | 104 | 159 |
|
60 | 李萌 | 107105613304201 | 非全日制 | 49 | 110 | 159 |
|
61 | 代林羲 | 106135125200734 | 非全日制 | 49 | 110 | 159 |
|
62 | 宋菁菁 | 101835212135055 | 非全日制 | 49 | 110 | 159 |
|
63 | 李茜 | 102905210311216 | 非全日制 | 46 | 113 | 159 |
|
64 | 王聪 | 107025514248275 | 非全日制 | 45 | 114 | 159 |
|
65 | 赵娜 | 104225510103219 | 非全日制 | 41 | 118 | 159 |
|
66 | 毛新维 | 102875213306578 | 非全日制 | 30 | 129 | 159 |
|
67 | 蓝妮 | 110785123411865 | 非全日制 | 67 | 91 | 158 |
|
68 | 苏宇 | 103405125200070 | 非全日制 | 64 | 94 | 158 |
|
69 | 李思奇 | 100525000400742 | 非全日制 | 61 | 97 | 158 |
|
70 | 张茹萍 | 106085202501136 | 非全日制 | 60 | 98 | 158 |
|
71 | 李婷芳 | 106995441252085 | 非全日制 | 55 | 103 | 158 |
|
72 | 林煌凯 | 114135350604780 | 非全日制 | 54 | 104 | 158 | 同等学历 |
73 | 隋子玉 | 103205210005026 | 非全日制 | 53 | 105 | 158 |
|
74 | 夏艳贝 | 116465330204176 | 非全日制 | 49 | 109 | 158 |
|
75 | 臧豫 | 107015611320517 | 非全日制 | 47 | 111 | 158 |
|
76 | 郭崧蓉 | 106575520108065 | 非全日制 | 44 | 114 | 158 |
|
77 | 张攀 | 117995216007164 | 非全日制 | 41 | 117 | 158 |
|
78 | 向潇 | 106135125602126 | 非全日制 | 41 | 117 | 158 | 同等学历 |
79 | 郭礼虎 | 106575520312702 | 非全日制 | 41 | 117 | 158 |
|
80 | 林盟舒 | 102135052001557 | 非全日制 | 39 | 119 | 158 |
|
81 | 肖扬 | 102515000002538 | 非全日制 | 38 | 120 | 158 |
|
82 | 陈雅婷 | 106345125200135 | 非全日制 | 57 | 100 | 157 |
|
83 | 张宏博 | 106565125200155 | 非全日制 | 55 | 102 | 157 |
|
84 | 马梦婷 | 103575210015740 | 非全日制 | 54 | 103 | 157 |
|
85 | 奚雅琦 | 114825210000277 | 非全日制 | 52 | 105 | 157 |
|
86 | 李洋 | 100605324710801 | 非全日制 | 52 | 105 | 157 |
|
87 | 卢升坤 | 107015611320173 | 非全日制 | 51 | 106 | 157 |
|
88 | 徐姜婵 | 103455210013018 | 非全日制 | 49 | 108 | 157 |
|
89 | 付大磊 | 111175210006847 | 非全日制 | 49 | 108 | 157 |
|
90 | 王琨 | 116415211401806 | 非全日制 | 48 | 109 | 157 |
|
91 | 何珊珊 | 102705210005168 | 非全日制 | 46 | 111 | 157 |
|
92 | 孔维方 | 100075000004430 | 非全日制 | 46 | 111 | 157 |
|
93 | 何向培 | 104605999170045 | 非全日制 | 45 | 112 | 157 |
|
94 | 李敏锋 | 102135056002415 | 非全日制 | 44 | 113 | 157 | 同等学历 |
95 | 黄曾星 | 105935452502478 | 非全日制 | 42 | 115 | 157 |
|
96 | 钱靖宇 | 106735002002208 | 非全日制 | 41 | 116 | 157 |
|
97 | 俞仓炜 | 102475000004466 | 非全日制 | 37 | 120 | 157 |
|
98 | 卫世杰 | 106995141051101 | 非全日制 | 35 | 122 | 157 |
|
99 | 张泽帆 | 105605007200183 | 非全日制 | 34 | 123 | 157 |
|
100 | 徐建强 | 106355303013776 | 非全日制 | 33 | 124 | 157 |
|
101 | 孙龙波 | 100825100902774 | 非全日制 | 33 | 124 | 157 | 同等学历 |
102 | 李江丹 | 102855210010731 | 非全日制 | 71 | 85 | 156 |
|
103 | 李洲瑶 | 110655852105706 | 非全日制 | 62 | 94 | 156 |
|
104 | 赵大伟 | 102945210801857 | 非全日制 | 61 | 95 | 156 |
|
105 | 杨思祺 | 106735002003279 | 非全日制 | 59 | 97 | 156 |
|
106 | 毕誌卿 | 106735008008332 | 非全日制 | 57 | 99 | 156 |
|
107 | 朱政 | 102485122514996 | 非全日制 | 55 | 101 | 156 |
|
108 | 张超锋 | 106995444452535 | 非全日制 | 53 | 103 | 156 |
|
109 | 刘佳音 | 104225510100146 | 非全日制 | 52 | 104 | 156 |
|
110 | 游赞 | 105425432022577 | 非全日制 | 49 | 107 | 156 |
|
111 | 李汇河 | 105615021011489 | 非全日制 | 49 | 107 | 156 |
|
112 | 王洪彬 | 106115500300861 | 非全日制 | 49 | 107 | 156 |
|
113 | 张丁天 | 107555000009916 | 非全日制 | 47 | 109 | 156 |
|
114 | 周亚京 | 106135125200072 | 非全日制 | 45 | 111 | 156 |
|
115 | 范天奇 | 101475000210352 | 非全日制 | 45 | 111 | 156 |
|
116 | 于晖玲 | 103165210001671 | 非全日制 | 41 | 115 | 156 |
|
117 | 程静 | 106285125200179 | 非全日制 | 40 | 116 | 156 | 同等学历 |
118 | 袁承志 | 102805250002830 | 非全日制 | 37 | 119 | 156 |
|
119 | 冯雯佳 | 104905108003377 | 非全日制 | 34 | 122 | 156 |
|
120 | 吴云鹏 | 103275214202453 | 非全日制 | 34 | 122 | 156 | 同等学历 |
121 | 郑梦婷 | 100055110501874 | 非全日制 | 32 | 124 | 156 |
|
122 | 赵晨雪 | 104255540003762 | 非全日制 | 30 | 126 | 156 |
|
123 | 付娟 | 106575520109746 | 非全日制 | 75 | 80 | 155 |
|
124 | 唐亚飞 | 105895127004036 | 非全日制 | 63 | 92 | 155 |
|
125 | 张楚 | 106735008009418 | 非全日制 | 58 | 97 | 155 |
|
126 | 简晓雅 | 117995204002072 | 非全日制 | 54 | 101 | 155 |
|
127 | 郭禹琦 | 100275999060217 | 非全日制 | 53 | 102 | 155 |
|
128 | 张亚军 | 104975400350599 | 非全日制 | 53 | 102 | 155 | 同等学历 |
129 | 肖楠 | 106575520514901 | 非全日制 | 51 | 104 | 155 |
|
130 | 贾波塔 | 896515125200450 | 非全日制 | 50 | 105 | 155 |
|
131 | 赵腾芸 | 102995211108041 | 非全日制 | 50 | 105 | 155 |
|
132 | 肖思晗 | 107555000010177 | 非全日制 | 49 | 106 | 155 |
|
133 | 杨国鹏 | 101105000000026 | 非全日制 | 48 | 107 | 155 |
|
134 | 桂雪阳 | 104765002420676 | 非全日制 | 48 | 107 | 155 |
|
135 | 陈晨 | 103355000901234 | 非全日制 | 47 | 108 | 155 |
|
136 | 张娴雅 | 100785125225225 | 非全日制 | 43 | 112 | 155 |
|
137 | 付康 | 106975611604520 | 非全日制 | 41 | 114 | 155 |
|
138 | 朱兆元 | 102695000103485 | 非全日制 | 38 | 117 | 155 |
|
139 | 牛荟 | 100785125610726 | 非全日制 | 33 | 122 | 155 |
|
140 | 马东 | 101415214350910 | 非全日制 | 31 | 124 | 155 |
|
141 | 李曼姝 | 104225510101225 | 非全日制 | 63 | 91 | 154 |
|
142 | 朱亚楠 | 106735002002101 | 非全日制 | 58 | 96 | 154 |
|
143 | 旦玛七林 | 102695000104266 | 非全日制 | 57 | 97 | 154 |
|
144 | 周冠邑 | 102745000000256 | 非全日制 | 49 | 105 | 154 |
|
145 | 邓倩 | 106385125200421 | 非全日制 | 47 | 107 | 154 | 同等学历 |
146 | 阿合珠里太·解恩斯台 | 107555000008765 | 非全日制 | 47 | 107 | 154 |
|
147 | 陈科滔 | 105645000007325 | 非全日制 | 44 | 110 | 154 |
|
148 | 田佩鑫 | 106575520107065 | 非全日制 | 40 | 114 | 154 |
|
149 | 刘战男 | 106115500300517 | 非全日制 | 37 | 117 | 154 |
|
150 | 田艳秀 | 102725202500143 | 非全日制 | 36 | 118 | 154 |
|
151 | 张怡 | 105745000008509 | 非全日制 | 35 | 119 | 154 |
|
152 | 陈泽钿 | 105745000014089 | 非全日制 | 34 | 120 | 154 |
|
153 | 李雅琦 | 100525000400575 | 非全日制 | 34 | 120 | 154 |
|
154 | 赵厚颖 | 103275214202485 | 非全日制 | 32 | 122 | 154 | 同等学历 |
155 | 张艳 | 107555000006957 | 非全日制 | 53 | 100 | 153 |
|
156 | 荣梓辰 | 100045110400544 | 非全日制 | 39 | 114 | 153 |
|
157 | 王睿 | 104975100330293 | 非全日制 | 34 | 119 | 153 |
|
158 | 程余结 | 103075210600028 | 非全日制 | 33 | 120 | 153 |
|
159 | 赵波 | 101405005003092 | 非全日制 | 33 | 120 | 153 | 同等学历 |
160 | 杨召煜 | 101415441151377 | 非全日制 | 32 | 121 | 153 | 同等学历 |
161 | 余宛璘 | 106135125100816 | 非全日制 | 30 | 123 | 153 |
|
162 | 黄婷婷 | 106735008009420 | 非全日制 | 58 | 94 | 152 |
|
163 | 刘春 | 102865320200182 | 非全日制 | 56 | 96 | 152 |
|
164 | 李杨淑婕 | 106895125102728 | 非全日制 | 51 | 101 | 152 |
|
165 | 李丽莎 | 104065340802395 | 非全日制 | 51 | 101 | 152 |
|
166 | 乔瞻 | 101735200007239 | 非全日制 | 49 | 103 | 152 |
|
167 | 景西山 | 104245530003744 | 非全日制 | 47 | 105 | 152 |
|
168 | 张文太 | 112325125100119 | 非全日制 | 34 | 118 | 152 |
|
169 | 葛运禹 | 101515000000413 | 非全日制 | 34 | 118 | 152 |
|
170 | 王禄笙 | 104865105000680 | 非全日制 | 32 | 120 | 152 |
|
171 | 谢龙玺 | 106355303014219 | 非全日制 | 32 | 120 | 152 | 同等学历 |
172 | 闫睿 | 114145111640760 | 非全日制 | 31 | 121 | 152 |
|
173 | 罗朝尹 | 106735002002795 | 非全日制 | 30 | 122 | 152 |
|
174 | 王圳尧 | 106985412214622 | 非全日制 | 34 | 117 | 151 | 同等学历 |
175 | 范志恒 | 106115500201801 | 非全日制 | 31 | 120 | 151 |
|
176 | 王思梦 | 107005370120970 | 非全日制 | 30 | 121 | 151 | 同等学历 |
177 | 张宇航 | 100565006009635 | 非全日制 | 30 | 121 | 151 |
|
178 | 伍林飞 | 106135125100633 | 非全日制 | 59 | 91 | 150 |
|
179 | 陈超 | 107045532208113 | 非全日制 | 57 | 93 | 150 |
|
180 | 辛旭韬 | 106135125100527 | 非全日制 | 54 | 96 | 150 |
|
181 | 徐斐 | 110655852102336 | 非全日制 | 53 | 97 | 150 |
|
182 | 仲博韬 | 107005340120883 | 非全日制 | 51 | 99 | 150 |
|
183 | 刘晓萍 | 101835219434872 | 非全日制 | 51 | 99 | 150 |
|
184 | 马娇阳 | 107005412221554 | 非全日制 | 50 | 100 | 150 |
|
185 | 许加锐 | 102865320200760 | 非全日制 | 50 | 100 | 150 |
|
186 | 陈奕霖 | 103865210716866 | 非全日制 | 50 | 100 | 150 |
|
187 | 夏蓓蕾 | 102545210003029 | 非全日制 | 48 | 102 | 150 |
|
188 | 罗佳宇 | 103595210013108 | 非全日制 | 47 | 103 | 150 |
|
189 | 胡炘秀 | 100805970510541 | 非全日制 | 47 | 103 | 150 |
|
190 | 黄蓉 | 111175210008789 | 非全日制 | 47 | 103 | 150 |
|
191 | 俞继平 | 106995321451318 | 非全日制 | 46 | 104 | 150 | 同等学历 |
192 | 李红川 | 106145125114826 | 非全日制 | 46 | 104 | 150 |
|
193 | 朱明杰 | 102865320200876 | 非全日制 | 45 | 105 | 150 |
|
194 | 邬蕊蕊 | 104225510900717 | 非全日制 | 43 | 107 | 150 | 同等学历 |
195 | 张冬琳 | 100825100903236 | 非全日制 | 42 | 108 | 150 |
|
196 | 毛新逊 | 105335440118517 | 非全日制 | 41 | 109 | 150 | 同等学历 |
197 | 崔世豪 | 100195111901796 | 非全日制 | 41 | 109 | 150 |
|
198 | 陈灿辉 | 103945350103001 | 非全日制 | 38 | 112 | 150 |
|
199 | 方剑波 | 104875000120260 | 非全日制 | 37 | 113 | 150 | 同等学历 |
200 | 郭昱豪 | 102005210305479 | 非全日制 | 36 | 114 | 150 |
|
201 | 孔祥造 | 103535330102076 | 非全日制 | 36 | 114 | 150 |
|
202 | 王露 | 114145111640956 | 非全日制 | 35 | 115 | 150 |
|
203 | 张雪雷 | 118325125100540 | 非全日制 | 35 | 115 | 150 |
|
204 | 佟升 | 102775210001946 | 非全日制 | 31 | 119 | 150 |
|
205 | 徐腾 | 104845125114341 | 非全日制 | 60 | 89 | 149 |
|
206 | 陈希 | 106515125100561 | 非全日制 | 57 | 92 | 149 |
|
207 | 杨世友 | 104055125100115 | 非全日制 | 57 | 92 | 149 |
|
208 | 郭大鹏 | 100015000282815 | 非全日制 | 56 | 93 | 149 | 同等学历 |
209 | 王清云 | 100585123401700 | 非全日制 | 56 | 93 | 149 |
|
210 | 闫娜 | 102725202500657 | 非全日制 | 54 | 95 | 149 |
|
211 | 朱霆 | 144305087000083 | 非全日制 | 54 | 95 | 149 | 同等学历 |
212 | 汤嘉秀 | 106105125101078 | 非全日制 | 53 | 96 | 149 | 同等学历 |
213 | 银文隽 | 106195125105043 | 非全日制 | 53 | 96 | 149 |
|
214 | 李宁 | 106105125100181 | 非全日制 | 51 | 98 | 149 |
|
215 | 卓雅 | 107305121009413 | 非全日制 | 51 | 98 | 149 | 同等学历 |
216 | 罗兰 | 103595210013459 | 非全日制 | 51 | 98 | 149 |
|
217 | 段瑞 | 104595410010324 | 非全日制 | 51 | 98 | 149 |
|
218 | 卢景承 | 114145113022380 | 非全日制 | 49 | 100 | 149 |
|
219 | 韩冰倩 | 106145125114258 | 非全日制 | 48 | 101 | 149 |
|
220 | 占晓丽 | 103865210717318 | 非全日制 | 47 | 102 | 149 | 同等学历 |
221 | 罗献春 | 106115500201728 | 非全日制 | 47 | 102 | 149 |
|
222 | 莫宏 | 106365125100512 | 非全日制 | 46 | 103 | 149 | 同等学历 |
223 | 徐敏 | 106355303014170 | 非全日制 | 45 | 104 | 149 |
|
224 | 徐亚冉 | 103575210019143 | 非全日制 | 45 | 104 | 149 |
|
225 | 唐颖洁 | 114145151446787 | 非全日制 | 43 | 106 | 149 | 同等学历 |
226 | 邢琳 | 100385125100787 | 非全日制 | 42 | 107 | 149 |
|
227 | 曾小刚 | 105045106907135 | 非全日制 | 41 | 108 | 149 | 同等学历 |
228 | 张雅美 | 103535330405563 | 非全日制 | 41 | 108 | 149 | 同等学历 |
229 | 马阳 | 107555000003571 | 非全日制 | 40 | 109 | 149 |
|
230 | 张健 | 112325125100056 | 非全日制 | 40 | 109 | 149 | 同等学历 |
231 | 信佩欣 | 100595124702185 | 非全日制 | 40 | 109 | 149 | 同等学历 |
232 | 杨思正 | 101085210013692 | 非全日制 | 39 | 110 | 149 |
|
233 | 向鸿雨 | 106365125100077 | 非全日制 | 37 | 112 | 149 |
|
234 | 史乘源 | 101395000001634 | 非全日制 | 36 | 113 | 149 |
|
235 | 王浩宇 | 102245125100906 | 非全日制 | 36 | 113 | 149 |
|
236 | 陈立锋 | 106995330251569 | 非全日制 | 35 | 114 | 149 | 同等学历 |
237 | 唐尊强 | 103565330702874 | 非全日制 | 35 | 114 | 149 | 同等学历 |
238 | 唐诚 | 105125210463411 | 非全日制 | 30 | 119 | 149 |
|
239 | 路元 | 104275378702609 | 非全日制 | 30 | 119 | 149 |
|
240 | 宋俊松 | 106145125114427 | 非全日制 | 68 | 80 | 148 |
|
241 | 邓瑞琦 | 104335102906475 | 非全日制 | 60 | 88 | 148 |
|
242 | 郭美梅 | 105895121001151 | 非全日制 | 55 | 93 | 148 |
|
243 | 马青 | 107665000005604 | 非全日制 | 55 | 93 | 148 | 同等学历 |
244 | 郑芳 | 106355303014116 | 非全日制 | 51 | 97 | 148 |
|
245 | 黄雄冰 | 106135125100663 | 非全日制 | 50 | 98 | 148 | 同等学历 |
246 | 徐晓霞 | 106365125100204 | 非全日制 | 50 | 98 | 148 |
|
247 | 金瑶 | 101415321451005 | 非全日制 | 48 | 100 | 148 |
|
248 | 胡富文 | 103945350605401 | 非全日制 | 47 | 101 | 148 | 同等学历 |
249 | 郭东东 | 100755012005974 | 非全日制 | 46 | 102 | 148 |
|
250 | 刘攀 | 110655852104633 | 非全日制 | 45 | 103 | 148 |
|
251 | 赵羽佳 | 106355303013937 | 非全日制 | 45 | 103 | 148 |
|
252 | 白梦平 | 101835219434181 | 非全日制 | 44 | 104 | 148 |
|
253 | 岳明 | 105745000001211 | 非全日制 | 43 | 105 | 148 | 同等学历 |
254 | 张洪 | 100595124702195 | 非全日制 | 43 | 105 | 148 |
|
255 | 明郑欣 | 103635007001652 | 非全日制 | 42 | 106 | 148 |
|
256 | 卢柯竹 | 106355303013968 | 非全日制 | 41 | 107 | 148 |
|
257 | 夏永佳 | 118325125100408 | 非全日制 | 39 | 109 | 148 |
|
258 | 朱倩 | 106135125100585 | 非全日制 | 39 | 109 | 148 |
|
259 | 李丽坤 | 100535250060025 | 非全日制 | 38 | 110 | 148 |
|
260 | 张雪黎 | 104875000120688 | 非全日制 | 38 | 110 | 148 |
|
261 | 李佳豪 | 104875000140426 | 非全日制 | 38 | 110 | 148 |
|
262 | 李世诚 | 100015000280485 | 非全日制 | 37 | 111 | 148 |
|
263 | 黄炫霖 | 105585140120378 | 非全日制 | 36 | 112 | 148 |
|
264 | 王步青 | 105325131120649 | 非全日制 | 35 | 113 | 148 | 同等学历 |
265 | 凌云姣 | 102475330109815 | 非全日制 | 32 | 116 | 148 |
|
266 | 张梓高 | 101255000006144 | 非全日制 | 30 | 118 | 148 |
|
267 | 卓霞 | 106365125100028 | 非全日制 | 76 | 71 | 147 |
|
268 | 黄敏 | 106365125100527 | 非全日制 | 58 | 89 | 147 |
|
269 | 熊赛楠 | 102865440218324 | 非全日制 | 57 | 90 | 147 | 同等学历 |
270 | 傅圣文 | 104035125100362 | 非全日制 | 56 | 91 | 147 |
|
271 | 戴源 | 104035125100624 | 非全日制 | 55 | 92 | 147 |
|
272 | 王丽 | 105595250004161 | 非全日制 | 55 | 92 | 147 |
|
273 | 张书 | 106355303013882 | 非全日制 | 54 | 93 | 147 |
|
274 | 谭虹虹 | 101835219434399 | 非全日制 | 53 | 94 | 147 | 同等学历 |
275 | 马莎 | 105045106902131 | 非全日制 | 52 | 95 | 147 |
|
276 | 朱芷仪 | 105895121001060 | 非全日制 | 52 | 95 | 147 |
|
277 | 张蕾 | 107005410521380 | 非全日制 | 51 | 96 | 147 | 同等学历 |
278 | 颜佳怡 | 102545210001011 | 非全日制 | 51 | 96 | 147 |
|
279 | 纪友鹏 | 103855003994127 | 非全日制 | 51 | 96 | 147 |
|
280 | 杨琳 | 103535330101986 | 非全日制 | 50 | 97 | 147 |
|
281 | 欧阳方柏 | 105385432702937 | 非全日制 | 50 | 97 | 147 |
|
282 | 袁丹 | 105335431516496 | 非全日制 | 49 | 98 | 147 |
|
283 | 韩保平 | 100105610508819 | 非全日制 | 48 | 99 | 147 |
|
284 | 薛永红 | 107005141520802 | 非全日制 | 48 | 99 | 147 |
|
285 | 王雨晗 | 100565000206619 | 非全日制 | 47 | 100 | 147 |
|
286 | 刘正一 | 106515125100720 | 非全日制 | 46 | 101 | 147 |
|
287 | 寇晓玥 | 105425431622325 | 非全日制 | 46 | 101 | 147 |
|
288 | 罗凌 | 100595514302448 | 非全日制 | 45 | 102 | 147 |
|
289 | 刘子愉 | 104245530004833 | 非全日制 | 43 | 104 | 147 |
|
290 | 凌冠洲 | 102845210200449 | 非全日制 | 42 | 105 | 147 | 同等学历 |
291 | 余慧敏 | 106515125100758 | 非全日制 | 42 | 105 | 147 |
|
292 | 张嘉靖 | 100135111350428 | 非全日制 | 42 | 105 | 147 |
|
293 | 周兰芝 | 102865322209914 | 非全日制 | 41 | 106 | 147 |
|
294 | 赵元凯 | 105005440107264 | 非全日制 | 40 | 107 | 147 | 同等学历 |
295 | 王天雯 | 102005210305419 | 非全日制 | 39 | 108 | 147 |
|
296 | 张英 | 101085210014260 | 非全日制 | 38 | 109 | 147 |
|
297 | 刘玥 | 107125460727101 | 非全日制 | 38 | 109 | 147 |
|
298 | 侯晨明 | 100055110502588 | 非全日制 | 38 | 109 | 147 |
|
299 | 陈玉娣 | 104455202502609 | 非全日制 | 37 | 110 | 147 | 同等学历 |
300 | 王淼 | 100755012004039 | 非全日制 | 35 | 112 | 147 |
|
301 | 隆威 | 101415210550076 | 非全日制 | 35 | 112 | 147 |
|
302 | 单传广 | 102005210305894 | 非全日制 | 33 | 114 | 147 |
|
303 | 吴玉婷 | 101415441151429 | 非全日制 | 33 | 114 | 147 |
|
304 | 杨文静 | 102845210200896 | 非全日制 | 32 | 115 | 147 | 同等学历 |
305 | 洪曌 | 101255000003762 | 非全日制 | 64 | 82 | 146 |
|
306 | 李程远 | 102515000007322 | 非全日制 | 60 | 86 | 146 |
|
307 | 谢陈娟 | 117995204002109 | 非全日制 | 60 | 86 | 146 |
|
308 | 刘威鹏 | 106145125114855 | 非全日制 | 59 | 87 | 146 |
|
309 | 彭慧 | 104075125100127 | 非全日制 | 55 | 91 | 146 |
|
310 | 赵琴 | 102875213303375 | 非全日制 | 51 | 95 | 146 |
|
311 | 邱兰兰 | 102475000004429 | 非全日制 | 51 | 95 | 146 |
|
312 | 郑方 | 107105410116155 | 非全日制 | 50 | 96 | 146 |
|
313 | 肖彩虹 | 105555431805807 | 非全日制 | 50 | 96 | 146 |
|
314 | 刘宓 | 105325431518198 | 非全日制 | 50 | 96 | 146 |
|
315 | 彭立行 | 106135125100553 | 非全日制 | 49 | 97 | 146 |
|
316 | 王洪敏 | 100135111351878 | 非全日制 | 48 | 98 | 146 |
|
317 | 张桂昌 | 107185141105856 | 非全日制 | 48 | 98 | 146 | 同等学历 |
318 | 刘赟艳 | 101285010002455 | 非全日制 | 48 | 98 | 146 |
|
319 | 李青颖 | 107005370121051 | 非全日制 | 46 | 100 | 146 |
|
320 | 朱雪 | 106575520107543 | 非全日制 | 45 | 101 | 146 |
|
321 | 张茜茜 | 103075210600290 | 非全日制 | 45 | 101 | 146 |
|
322 | 李宛虹 | 106745000005472 | 非全日制 | 44 | 102 | 146 |
|
323 | 柳雄雄 | 105545330102326 | 非全日制 | 43 | 103 | 146 |
|
324 | 袁昕 | 105365431508485 | 非全日制 | 41 | 105 | 146 |
|
325 | 杨群慧 | 105385432802953 | 非全日制 | 41 | 105 | 146 |
|
