商学院关于公布2026年普通招考博士研究生复试成绩及有关事项的通知
各位考生:
商学院2026年普通招考博士研究生复试工作现已结束,现将复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 招考方式 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考博导 | 备注 |
1 | 106896100000132 | 宋天文 | 普通招考 | 94.38 | 90.15 | 张颖 | |
2 | 106896100000085 | 朱华蓉 | 普通招考 | 91.14 | 87.66 | 朱锦余 | |
3 | 106896100000099 | 刘芬 | 普通招考 | 90.96 | 86.58 | 姜茸 | |
4 | 106896100000079 | 黎皓 | 普通招考 | 93.58 | 85.83 | 徐慧 | |
5 | 106896100000112 | 杜亚萍 | 普通招考 | 91.24 | 85.70 | 鲁平俊 | |
6 | 106896100000076 | 王海娜 | 普通招考 | 83.24 | 85.70 | 徐慧 | |
7 | 106896100000104 | 付惠 | 普通招考 | 84.36 | 85.14 | 刘森 | |
8 | 106896100000127 | 李霞 | 普通招考 | 91.72 | 84.89 | 张洪烈 | |
9 | 106896100000090 | 毛庆媛 | 普通招考 | 85.16 | 84.66 | 朱锦余 | |
10 | 106896100000084 | 杜红 | 普通招考 | 89.28 | 82.71 | 朱锦余 | |
11 | 106896100000116 | 舒彦悦 | 普通招考 | 89.90 | 82.16 | 冉文学 | |
12 | 106896100000103 | 陈俏丽 | 普通招考 | 90.88 | 82.15 | 李正彪 | |
13 | 106896100000120 | 陈茜 | 普通招考 | 89.42 | 81.97 | 于东平 | |
14 | 106896100000137 | 邵丽霖 | 普通招考 | 86.94 | 81.38 | 明庆忠 | |
15 | 106896100000113 | 姚艳 | 普通招考 | 86.90 | 81.16 | 纳超洪 | |
16 | 106896100000083 | 朱丹婷 | 普通招考 | 81.42 | 80.97 | 朱锦余 | |
17 | 106896100000123 | 杨丹 | 普通招考 | 87.28 | 80.91 | 余怒涛 | |
18 | 106896100000117 | 于腾皓 | 普通招考 | 85.66 | 80.66 | 于东平 | |
19 | 106896100000124 | 冉钧木 | 普通招考 | 88.56 | 80.42 | 张洪烈 | |
20 | 106896100000080 | 齐艳 | 普通招考 | 76.36 | 80.14 | 徐慧 | |
21 | 106896100000081 | 杨彩梅 | 普通招考 | 84.10 | 79.04 | 徐慧 | |
22 | 106896100000131 | 田静琳 | 普通招考 | 81.10 | 78.04 | 张颖 | |
23 | 106896100000118 | 毛文琪 | 普通招考 | 79.78 | 77.71 | 于东平 | |
24 | 106896100000100 | 李平 | 普通招考 | 79.76 | 74.70 | 姜茸 | |
25 | 106896100000092 | 吕美秀 | 普通招考 | 61.50 | 74.60 | 朱锦余 | |
26 | 106896100000126 | 许袁熙 | 普通招考 | 78.84 | 74.14 | 张洪烈 | |
27 | 106896100000093 | 杨雯洁 | 普通招考 | 85.24 | 72.50 | 陈红 | |
28 | 106896100000077 | 卞子全 | 普通招考 | 71.40 | 72.16 | 徐慧 | |
29 | 106896100000087 | 杨哲 | 普通招考 | 71.54 | 70.02 | 朱锦余 | |
30 | 106896100000111 | 尹志嘉 | 普通招考 | 74.04 | 69.02 | 鲁平俊 | |
31 | 106896100000114 | 黄爽 | 普通招考 | 72.18 | 67.87 | 冉文学 | |
32 | 106896100000074 | 张璐 | 普通招考 | 66.80 | 64.52 | 徐慧 | |
33 | 106896100000133 | 朱志君 | 普通招考 | | | 张颖 | 放弃 |
34 | 106896100000078 | 张馨宇 | 普通招考 | | | 徐慧 | 放弃 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布2日内向商学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学博士研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于2026年5月21日15:00前发送成绩复核申请的电子邮件至邮箱:businessschool@ynufe.edu.cn,逾期不再受理。
邮件主题为“成绩复核+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考试本人身份证和准考证电子图片,
2.复核结果将于当日通过电子邮件向复核考生公布。
商学院
2026年5月19日