各位考生:
经济学院2025年硕士研究生招生考试数字经济专业复试工作现已结束,现将复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 104215040160134 | 张珺 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 339 | 89.88 | 76.63 | 1 |
2 | 104755020200128 | 李想 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 347 | 85.72 | 75.93 | 2 |
3 | 105925412901668 | 张天姿 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 341 | 84.12 | 74.57 | 3 |
4 | 106735001000522 | 邵维嘉 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 86.20 | 74.56 | 4 |
5 | 100555333309878 | 张晓茜 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 340 | 84.32 | 74.53 | 5 |
6 | 118465020009946 | 杨婷婷 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 85.80 | 74.16 | 6 |
7 | 105925530107601 | 石城玮 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 330 | 85.88 | 73.95 | 7 |
8 | 112875210603536 | 高珺婷 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 327 | 86.44 | 73.82 | 8 |
9 | 104875000138821 | 范泽宇 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 346 | 80.40 | 73.68 | 9 |
10 | 106515025400222 | 陈宏昇 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 327 | 84.60 | 73.08 | 10 |
11 | 103785210001679 | 闫双 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 82.68 | 73.03 | 11 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在2025年4月14日17:00前向经济学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于2025年4月14日17:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱zz2064@ynufe.edu.cn,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于5个工作日通过电话或电子邮件告知考生。
经济学院
2025年4月13日