各位考生:
经济学院2025年硕士研究生招生考试政治经济学、西方经济学、世界经济、人口、资源与环境经济学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、国际贸易学8个专业复试工作现已结束,现将复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业 名称 | 学习 方式 | 一志愿/ 调剂 | 初试 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 100385020204015 | 李梦姿 | 20101 | 政治经济学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 84.44 | 72.42 | 1 |
2 | 103275210604954 | 周锦灿 | 20101 | 政治经济学 | 全日制 | 调剂 | 314 | 83.32 | 71.01 | 2 |
3 | 100365999902951 | 陈楷萱 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 87.44 | 73.62 | 1 |
4 | 106515020104014 | 李奥 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 调剂 | 321 | 86.48 | 73.11 | 2 |
5 | 106515020281040 | 何佳奇 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 调剂 | 318 | 81.48 | 70.75 | 3 |
6 | 106515020206002 | 张渝敏 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 调剂 | 315 | 87.28 | 72.71 | 1 |
7 | 118465002000731 | 胡莹莹 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 调剂 | 321 | 80.64 | 70.78 | 2 |
8 | 117995201000050 | 程永佳 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 调剂 | 316 | 81.64 | 70.58 | 3 |
9 | 101735280103931 | 申一凡 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 调剂 | 322 | 74.4 | 68.4 | 4 |
10 | 103275210703027 | 陈何雨 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 调剂 | 314 | 71.2 | 66.16 | 5 |
11 | 117995203000526 | 陈怡龙 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 调剂 | 315 | 76.28 | 68.31 | 1 |
12 | 102845210206061 | 胡丽雯 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 91.12 | 75.09 | 1 |
13 | 105205666610047 | 盛俊浩 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 调剂 | 325 | 82.56 | 72.02 | 2 |
14 | 100365111100119 | 赵梓彤 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 79.12 | 70.29 | 3 |
15 | 104215080070054 | 周望 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 调剂 | 329 | 76.44 | 70.06 | 4 |
16 | 145965008000025 | 徐心怡 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 54.76 | 60.54 | 5 |
17 | 106515020204581 | 彭一宸 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 调剂 | 320 | 84.28 | 72.11 | 1 |
18 | 105745000018247 | 郑羽彤 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 73.36 | 67.98 | 2 |
19 | 104215080070107 | 林文娟 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 72.36 | 67.58 | 3 |
20 | 104865105019875 | 李文豪 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂 | 323 | 83 | 71.96 | 1 |
21 | 104145020200019 | 邵白天渝 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂 | 324 | 80.36 | 71.02 | 2 |
22 | 102725202505994 | 石梦瑶 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 调剂 | 320 | 89.32 | 74.13 | 1 |
23 | 103375210014804 | 刘馨冉 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 82.84 | 71.78 | 2 |
24 | 102715210001258 | 周荣妹 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 调剂 | 318 | 78.84 | 69.7 | 3 |
25 | 105205666611075 | 刘骁 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 调剂 | 319 | 78.28 | 69.59 | 4 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在2025年4月14日12:00前向经济学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于2025年4月14日12:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱zz2064@ynufe.edu.cn,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于5个工作日通过电话或电子邮件告知考生。
经济学院
2025年4月13日