分组 | 专业 | 学位论文题目 |
第一组
(13人) 时间:2025年5月17日 (8:30-17:30) 地点:行远楼B401 | 政治经济学 | 中等职业教育财政投入对我国城乡居民收入差距的影响研究 |
政治经济学 | 城投债对我国经济发展的影响-基于省级面板数据的研究 |
政治经济学 | 数字普惠金融对于城乡居民收入差距的影响研究 |
经济史 | 南宋社仓制度对贫富差距的影响研究(1150-1182) |
经济思想史 | 李斯特生产力理论及其当代价值研究 |
西方经济学 | 人工智能对产业结构的影响研究——劳动力结构的调节作用 |
西方经济学 | 中国产业分工深化与效率提升的影响研究 |
西方经济学 | 分工深化对效率提升的影响研究 ——基于跨国面板数据的实证研究 |
发展经济学 | 中国“失踪的女性”去哪了? ——出生时期的干旱冲击对性别比的影响 |
劳动经济学 | 社会养老与家庭养老有机融合对生育率的影响研究 |
世界经济 | 印俄双边贸易影响因素研究 |
世界经济 | 印度与海合会国家贸易潜力研究 |
世界经济 | 全球价值链背景下印度出口增加值及其就业效应的结构分解分析 |
第二组
(14人)
时间:2025年5月17日 (8:30-17:30) 地点:行远楼B403
| 国民经济学 | 高铁网络对城市经济高质量发展的影响 |
国民经济学 | 职业社会经济地位对退休决策的影响研究 |
国民经济学 | 人口迁移对迁入地居民福利的影响研究 |
国民经济学 | 乡村振兴战略下城乡融合提升农民幸福指数的内在机理和实现路径的研究 |
国民经济学 | 城乡基本公共服务均等化对城乡要素配置效率的影响研究 |
国民经济学 | 数字经济对资源错配的影响研究 |
区域经济学 | 基于生产要素流动视角下的城乡融合研究 |
区域经济学 | 城市紧凑度对经济效率的影响研究 |
区域经济学 | 社会保障与农业转移人口市民化意愿关系研究 |
区域经济学 | 新基建对城市收缩的影响研究 |
区域经济学 | “一带一路”倡议对西部地区经济空间格局的影响研究 |
区域经济学 | 数字技术对区域经济增长的空间效应研究 |
人口、资源与环境经济学 | 新型城镇化建设试点政策对绿色全要素生产率的影响研究 |
人口、资源与环境经济学 | 跨越家庭能源贫困对我国居民健康及就业的影响研究 |
第三组
(14人)
时间:2025年5月17日 (8:30-17:30) 地点:行远楼B406
| 人口、资源与环境经济学 | 转移支付政策对资源枯竭型城市工业绿色效率的影响研究 |
人口、资源与环境经济学 | 生态文明示范区建设对绿色全要素生产率的影响研究 |
人口、资源与环境经济学 | 中国锂电池出口全产业链碳转移测度及碳补偿机制研究 |
产业经济学 | 关税水平对中国制造业全球价值链地位的影响研究 |
产业经济学 | 中国制造业企业的全球价值链参与度对全要素生产率的影响研究 |
产业经济学 | 能源转型政策对城市经济韧性的影响研究—基于新能源示范城市建设的准自然实验 |
产业经济学 | 数字金融对我国制造业绿色发展的影响研究 |
产业经济学 | 研发补贴对中国制造业全球价值链地位的影响研究 |
产业经济学 | 产业结构升级对城市经济韧性的影响研究 |
产业经济学 | 工业智能化对产业结构升级的影响研究 |
产业经济学 | 税收减免和财政补贴对企业创新影响的比较分析——以新能源汽车产业为例 |
产业经济学 | 政策性农业保险对粮食安全的影响研究 |
产业经济学 | 人工智能背景下人口老龄化对产业结构升级的影响研究 |
产业经济学 | 农文旅融合视角下乡村产业结构升级的机制路径研究 |
第四组
(14人)
时间:2025年5月17日 (8:30-17:30) 地点:行远楼B405
| 世界经济 | 中国与东盟国家数字基础设施互联互通对中国跨境电商出口的影响研究 |
世界经济 | 技术性贸易壁垒对中国制造业全球价值链地位影响研究 |
国际贸易学 | 地震、价值链韧性与出口贸易-以5.12汶川大地震为例 |
国际贸易学 | 工业机器人应用对中国出口产品结构的影响研究——基于产品生命周期视角 |
国际贸易学 | 跨境电商综合试验区对企业数字化转型的影响研究 |
国际贸易学 | OECD国家制造业对外直接投资对本国收入差距的影响研究 |
国际贸易学 | 数字化转型对中国制造业全球价值链嵌入位置的影响 |
国际贸易学 | 中国企业数字化转型对出口产品质量的影响研究 |
国际贸易学 | 绿色金融试点政策对企业对外投资的影响研究 |
国际贸易学 | 外资撤离对企业就业调整的影响研究 |
国际贸易学 | 制造业数字化水平对出口隐含碳排放的影响研究 |
国际贸易学 | 进口国数字贸易壁垒对中国数字产品出口潜力的影响研究 |
国际贸易学 | 我国对外直接投资的母国就业效应研究——以一带一路沿线国家为例 |
国际贸易学 | RCEP成员国数字经济发展对中国制造业产品出口三元边际的影响研究 |