各位考生:
根据《教育部办公厅关于做好2020年招收攻读博士学位研究生工作的通知》(教学厅〔2020〕 9 号)及《云南财经大学2025年博士研究生招生考试工作方案》文件要求,经济学院已组织完成2025年普通招考博士研究生复试工作,现将复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下。
经济学院2025年普通招考博士研究生复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 招考方式 | 报考学科 | 报考专业 及代码 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 报考 博导 | 师资考核结果 |
1 | 106895100000109 | 骆芳 | 普通招考 | 理论经济学 | 政治经济学 020101 | 71.67 | 83.30 | 76.32 | 龙超 |
|
2 | 106895100000103 | 杨叶茂 | 普通招考 | 理论经济学 | 政治经济学 020101 | 64.00 | 85.48 | 72.59 | 龚刚 | 报考师资培养计划 教师能力考核合格 |
3 | 106895100000105 | 张天龙 | 普通招考 | 理论经济学 | 政治经济学 020101 | 63.33 | 81.56 | 70.62 | 龙超 |
|
4 | 106895100000107 | 高琳丽 | 普通招考 | 理论经济学 | 政治经济学 020101 | 49.67 | 77.24 | 60.70 | 龙超 |
|
5 | 106895100000126 | 陈姗 | 普通招考 | 应用经济学 | 区域经济学 020202 | 69.33 | 85.90 | 75.96 | 刘富华 |
|
6 | 106895100000128 | 朱涛 | 普通招考 | 应用经济学 | 区域经济学 020202 | 68.67 | 83.52 | 74.61 | 钟昌标 |
|
7 | 106895100000132 | 张子扬 | 普通招考 | 应用经济学 | 财政学 020203 | 68.33 | 76.40 | 71.56 | 叶文辉 |
|
8 | 106895100000139 | 宋盈盈 | 普通招考 | 应用经济学 | 金融学 020204 | 62.67 | 83.50 | 71.00 | 魏宇 |
|
9 | 106895100000137 | 尹雪 | 普通招考 | 应用经济学 | 金融学 020204 | 62.00 | 84.42 | 70.97 | 李江城 |
|
10 | 106895100000118 | 徐婧雅 | 普通招考 | 应用经济学 | 国民经济学 020201 | 61.67 | 84.10 | 70.64 | 王荣党 |
|
11 | 106895100000133 | 赵超朋 | 普通招考 | 应用经济学 | 金融学 020204 | 63.67 | 77.66 | 69.26 | 李江城 |
|
12 | 106895100000130 | 李唯一 | 普通招考 | 应用经济学 | 财政学 020203 | 60.67 | 81.22 | 68.89 | 王敏 |
|
13 | 106895100000116 | 孙慧芳 | 普通招考 | 应用经济学 | 国民经济学 020201 | 52.00 | 90.60 | 67.44 | 王敏 | 报考师资培养计划 教师能力考核合格 |
14 | 106895100000115 | 杨诗韵 | 普通招考 | 应用经济学 | 国民经济学 020201 | 62.00 | 74.24 | 66.90 | 王敏 | 报考师资培养计划 教师能力考核合格 |
15 | 106895100000136 | 史欣春 | 普通招考 | 应用经济学 | 金融学 020204 | 55.33 | 75.32 | 63.33 | 李江城 |
|
16 | 106895100000117 | 周灿 | 普通招考 | 应用经济学 | 国民经济学 020201 | 49.33 | 76.26 | 60.10 | 王敏 | 报考师资培养计划 教师能力考核合格 |
二、公示期限
公示时间为2025年5月23日至2025年5月27日。公示期间内任何对公示内容有异议的考生,请以实名向经济学院研究生管理科反映。
联系电话:0871-65128318
联系人:毛老师
三、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有异议,可在复试结果公布两日内向经济学院提出复核申请,具体要求如下。
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于2025年5月23日~2025年5月27日17:30前发送成绩复核电子邮件至邮箱21530770@qq.com,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于两日内通过电话或电子邮件告知考生。
云南财经大学经济学院
2025年5月23日