院属各班级:
根据《关于开展2026届省级和校级优秀毕业生推选工作的通知》要求,按照公开、公平、公正的原则,经学生自荐、班级推荐、经济学院学生工作领导小组初评,现将2026届优秀毕业生拟推荐名单公示如下:
一、省级优秀毕业生(24名)
序 号 | 学 号 | 姓 名 | 性 别 | 年 级 | 班 级 |
1 | 202302111381 | 罗正松 | 男 | 2023级 | 学术202301班 |
2 | 202302111374 | 何桥俊 | 女 | 2023级 | 学术202301班 |
3 | 202302111393 | 邹策平 | 男 | 2023级 | 学术202301班 |
4 | 202302111655 | 张琳奇 | 男 | 2023级 | 学术202301班 |
5 | 202302111373 | 杨茜雅 | 女 | 2023级 | 学术202301班 |
6 | 202302111369 | 寺玉雪 | 女 | 2023级 | 学术202301班 |
7 | 202302111389 | 潘心怡 | 女 | 2023级 | 学术202301班 |
8 | 202205005045 | 杨洋 | 男 | 2022级 | 商务22-1班 |
9 | 202205005016 | 胡辛竺 | 女 | 2022级 | 商务22-1班 |
10 | 202205004993 | 林雨悦 | 女 | 2022级 | 贸经22-1班 |
11 | 202205004830 | 蒋勤勤 | 女 | 2022级 | 经济22-3班 |
12 | 202205004752 | 刘佳鑫 | 男 | 2022级 | 经济22-2班 |
13 | 202205004765 | 田鑫蕊 | 女 | 2022级 | 经济22-2班 |
14 | 202205004743 | 游畅 | 女 | 2022级 | 经济22-2班 |
15 | 202205004713 | 王蕊 | 女 | 2022级 | 经济22-1班 |
16 | 202205004682 | 张诗浩 | 男 | 2022级 | 经济22-1班 |
17 | 202205004705 | 段润润 | 女 | 2022级 | 经济22-1班 |
18 | 202205004792 | 王锦诗 | 女 | 2022级 | 基地22-2班 |
19 | 202205004906 | 李彩虹 | 女 | 2022级 | 国贸22-2班 |
20 | 202205004913 | 白羽珊 | 女 | 2022级 | 国贸22-2班 |
21 | 202205004907 | 刘金学 | 男 | 2022级 | 国贸22-2班 |
22 | 202205004841 | 刘梓萱 | 女 | 2022级 | 国贸22-1班 |
23 | 202205004859 | 孔妍兮 | 女 | 2022级 | 国贸22-1班 |
24 | 202205004872 | 任彤 | 女 | 2022级 | 国贸22-1班 |
二、校级优秀毕业生(46名)
序 号 | 学 号 | 姓 名 | 性 别 | 年 级 | 班 级 |
1 | 202302111636 | 付浩楠 | 男 | 2023级 | 学术202301班 |
2 | 202302111398 | 李星宇 | 男 | 2023级 | 学术202301班 |
3 | 202302111368 | 苏海燕 | 女 | 2023级 | 学术202301班 |
4 | 202302111367 | 杨静妍 | 女 | 2023级 | 学术202301班 |
5 | 202302111353 | 赵子清 | 男 | 2023级 | 学术202301班 |
6 | 202302111358 | 周昱彤 | 女 | 2023级 | 学术202301班 |
7 | 202302111403 | 朱昊灿 | 男 | 2023级 | 学术202301班 |
8 | 202302111395 | 赵升菊 | 女 | 2023级 | 学术202301班 |
9 | 202302111359 | 陈秉昊 | 男 | 2023级 | 学术202301班 |
10 | 202302111400 | 洪瑞龙 | 男 | 2023级 | 学术202301班 |
11 | 202205005019 | 吕涵羽 | 女 | 2022级 | 商务22-1班 |
12 | 202205004998 | 洪英杰 | 男 | 2022级 | 商务22-1班 |
13 | 202205005004 | 吴丽挢 | 女 | 2022级 | 商务22-1班 |
14 | 202205005050 | 陈瑜 | 女 | 2022级 | 商务22-1班 |
15 | 202205004987 | 罗娜 | 女 | 2022级 | 贸经22-1班 |
16 | 202205004988 | 毕羽哲 | 女 | 2022级 | 贸经22-1班 |
17 | 202205004943 | 吴伊敏 | 女 | 2022级 | 贸经22-1班 |
18 | 202205004944 | 阮榕镁 | 女 | 2022级 | 贸经22-1班 |
19 | 202205004973 | 方思呓 | 女 | 2022级 | 经济22-3班 |
20 | 202205004823 | 张杨婕 | 女 | 2022级 | 经济22-3班 |
21 | 202205004813 | 高瑞杰 | 男 | 2022级 | 经济22-3班 |
22 | 202205004812 | 文仕碧 | 女 | 2023级 | 经济22-3班 |
23 | 202205004814 | 李娜 | 女 | 2022级 | 经济22-3班 |
24 | 202205004736 | 汪逸轩 | 男 | 2022级 | 经济22-2班 |
25 | 202205004691 | 王梦银 | 女 | 2022级 | 经济22-2班 |
26 | 202205004748 | 钱雪凡 | 男 | 2022级 | 经济22-2班 |
27 | 202205004735 | 王毅 | 男 | 2022级 | 经济22-2班 |
28 | 202205004761 | 高涵亿 | 女 | 2022级 | 经济22-2班 |
29 | 202205004757 | 陈思睿 | 女 | 2022级 | 经济22-2班 |
30 | 202205004711 | 丁思奇 | 女 | 2022级 | 经济22-2班 |
31 | 202205004674 | 王嫚昆 | 女 | 2022级 | 经济22-1班 |
32 | 202205004678 | 阚今朝 | 男 | 2022级 | 经济22-1班 |
33 | 202205004668 | 柯育依 | 女 | 2022级 | 经济22-1班 |
34 | 202205004699 | 王绍香 | 女 | 2022级 | 经济22-1班 |
35 | 202205004940 | 靳京 | 女 | 2022级 | 国贸22-2班 |
36 | 202205004894 | 李雨涵 | 女 | 2022级 | 国贸22-2班 |
37 | 202205004909 | 杨丽多 | 女 | 2022级 | 国贸22-2班 |
38 | 202205004935 | 孔希赟 | 女 | 2022级 | 国贸22-2班 |
39 | 202205004897 | 田嘉雯 | 女 | 2022级 | 国贸22-2班 |
40 | 202205004938 | 吴亚锜 | 女 | 2022级 | 国贸22-2班 |
41 | 202205004922 | 王家兴 | 女 | 2022级 | 国贸22-2班 |
42 | 202205004939 | 蒋宽 | 男 | 2022级 | 国贸22-2班 |
43 | 202205004932 | 缪秋雨 | 女 | 2022级 | 国贸22-2班 |
44 | 202205004868 | 孙镭丹 | 女 | 2022级 | 国贸22-1班 |
45 | 202205004860 | 杨沫 | 女 | 2022级 | 国贸22-1班 |
46 | 202205004873 | 字鑫梅 | 女 | 2022级 | 国贸22-1班 |
以上评选结果公示期为2026年3月23日至3月27日,共5个工作日。如对以上评审结果有异议请向经济学院学管科博远楼(204)反映, 联系人:帅老师,联系电话:0871-65112337。学院纪委监督电话:0871-65023532,投诉邮箱ycjjxyjw@163.com。
经济学院 2026年3月23日