云南财经大学2026年经济学专业(全日制)硕士研究生招生考试一批次调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院经济学专业(全日制)硕士研究生招生考试一批次调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月13日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。
邮箱:876276538@qq.com 电话: 0871-65128318 。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 董紫瑾 | 102866370113377 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 338 69 77 59 133 |
|
2 | 秦周蓉 | 106516020287066 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 329 69 73 71 116 |
|
3 | 付茂增 | 104036020100055 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 329 67 59 74 129 |
|
4 | 谭靖豪 | 106106020100065 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 324 65 59 79 121 |
|
5 | 李司宁 | 106516020206028 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 323 60 73 96 94 |
|
6 | 陈杰 | 103576210009720 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 323 58 58 115 92 |
|
7 | 庄松 | 106106020100024 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 323 56 54 101 112 |
|
8 | 修宏宇 | 104566750004970 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 323 53 44 84 142 |
|
9 | 简佳伟 | 104216060040023 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 322 61 53 69 139 |
|
10 | 张瑶 | 100706371300014 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 322 68 46 75 133 |
|
11 | 张欣怡 | 101256000001136 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 321 58 58 78 127 |
|
12 | 陶嘉 | 100536210060969 | (020101)政治经济学 | (1)全日制 | 321 59 49 86 127 |
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 赵元艺 | 105926414101226 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 342 76 64 59 143 |
|
2 | 吴欢 | 103356000923224 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 338 62 66 109 101 |
|
3 | 贺彦骏 | 102956210913393 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 331 59 54 108 110 |
|
4 | 康柯嘉 | 104756020200192 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 330 74 64 66 126 |
|
5 | 曹德俊 | 106516020104102 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 327 67 67 102 91 |
|
6 | 桂洋 | 103726340100236 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 327 57 39 91 140 |
|
7 | 白晓露 | 106136020200043 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 323 68 60 97 98 |
|
8 | 赵云彤 | 100076000012527 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 323 55 58 98 112 |
|
9 | 靳烨 | 103376210010328 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 323 58 57 97 111 |
|
10 | 郑思双 | 101736280103301 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 323 74 55 84 110 |
|
11 | 宋然 | 101086210000948 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 323 63 55 74 131 |
|
12 | 常双健 | 102726202606638 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 322 59 61 96 106 |
|
13 | 郑冉 | 100346227010621 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 322 59 61 90 112 |
|
14 | 梁可馨 | 100526100202371 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 322 60 60 86 116 |
|
15 | 李蕊茜 | 100276218020029 | (020104)西方经济学 | (1)全日制 | 322 58 58 86 120 |
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 郭冰慧 | 107126350120044 | (020105)世界经济 | (1)全日制 | 325 62 68 83 112 |
|
2 | 李肖扬 | 100386020202004 | (020105)世界经济 | (1)全日制 | 323 65 61 58 139 |
|
3 | 金科 | 106166020200121 | (020105)世界经济 | (1)全日制 | 323 54 44 84 141 |
|
4 | 李子康 | 100406014000004 | (020105)世界经济 | (1)全日制 | 321 57 68 58 138 |
|
5 | 高锦洋 | 100366999902271 | (020105)世界经济 | (1)全日制 | 320 49 62 105 104 |
|
6 | 李阿格 | 106106020100076 | (020105)世界经济 | (1)全日制 | 320 62 57 78 123 |
|
7 | 裘俊兰 | 114826210002330 | (020105)世界经济 | (1)全日制 | 319 63 56 82 118 |
|
8 | 李洁 | 100706133600014 | (020105)世界经济 | (1)全日制 | 317 67 54 68 128 |
|
9 | 李媛媛 | 100366999903021 | (020105)世界经济 | (1)全日制 | 316 64 66 92 94 |
|
10 | 刘亦菲 | 100526100202412 | (020105)世界经济 | (1)全日制 | 315 60 68 63 124 |
|
11 | 段任 | 106736001000227 | (020105)世界经济 | (1)全日制 | 314 77 68 65 104 |
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 陈心雨 | 106976140806026 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 335 69 77 57 132 |
|
2 | 许龄月 | 100386020207063 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 325 65 65 56 139 |
|
3 | 李芝春 | 104466234602607 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 323 60 72 74 117 |
|
4 | 陈怡欣 | 104566750005151 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 323 57 67 65 134 |
|
5 | 李肖扬 | 100386020202004 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 323 65 61 58 139 |
|
6 | 彭祖英 | 106736001000234 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 322 72 48 86 116 |
|
7 | 高锦洋 | 100366999902271 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 320 49 62 105 104 |
|
8 | 钟淇 | 104216050010016 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 320 58 61 82 119 |
|
9 | 刘秀 | 104216050010021 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 320 59 53 89 119 |
|
10 | 王俊 | 103276210100653 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 318 60 62 70 126 |
|
11 | 李洁 | 100706133600014 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 317 67 54 68 128 |
|
12 | 葛浩冉 | 106516020207008 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 317 63 52 92 110 |
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 李伟祎 | 106986361511687 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 338 61 76 93 108 |
|
2 | 李武杰 | 106746000000218 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 337 68 69 62 138 |
|
3 | 韩瑞鹏 | 106736001000097 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 337 71 56 102 108 |
|
4 | 银元淑 | 106736001000098 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 337 69 47 122 99 |
|
5 | 贺采莲 | 106736001000106 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 334 71 52 101 110 |
|
6 | 张倍嘉 | 104756020200065 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 332 68 51 93 120 |
|
7 | 蒋新锐 | 106516020294003 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 328 65 78 70 115 |
|
8 | 刘恒 | 106356303012686 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 326 66 69 76 115 |
|
9 | 卢禹天 | 102256232201748 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 326 68 39 94 125 |
|
10 | 冯莉茹 | 105206666608166 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 324 57 39 110 118 |
|
11 | 周琳钧 | 102726202608192 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 323 56 76 85 106 |
|
12 | 卢可欣 | 100346227010917 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 323 63 70 70 120 |
|
13 | 段洁 | 105306432701124 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 323 73 63 73 114 |
|
14 | 孙瀚琪 | 104566750005153 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 323 53 63 90 117 |
|
15 | 李可 | 103276210100651 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 323 57 54 87 125 |
|
16 | 徐韶君 | 106736001000271 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 323 71 47 103 102 |
|
17 | 周世洁 | 100136297200031 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 322 51 68 92 111 |
|
18 | 吴敏洁 | 104216080050032 | (020201)国民经济学 | (1)全日制 | 322 64 62 63 133 |
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 崔广煊 | 105596210002267 | (020202)区域经济学 | (1)全日制 | 344 73 78 56 137 |
|
2 | 肖亚琪 | 106736001000136 | (020202)区域经济学 | (1)全日制 | 335 73 68 75 119 |
|
3 | 胡小云 | 106576370118885 | (020202)区域经济学 | (1)全日制 | 329 64 66 74 125 |
|
4 | 张艺钟 | 106736001000129 | (020202)区域经济学 | (1)全日制 | 326 69 55 105 97 |
|
5 | 黄福强 | 103906371503089 | (020202)区域经济学 | (1)全日制 | 322 63 75 59 125 |
|
6 | 夏冬 | 106106020200189 | (020202)区域经济学 | (1)全日制 | 322 67 73 82 100 |
|
7 | 陈子玥 | 104566750004933 | (020202)区域经济学 | (1)全日制 | 322 51 65 74 132 |
|
8 | 张阳 | 101736280102709 | (020202)区域经济学 | (1)全日制 | 322 60 52 81 129 |
|
9 | 范一鹏 | 106366020200019 | (020202)区域经济学 | (1)全日制 | 322 57 42 98 125 |
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 郑妙言 | 118466020002913 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 354 75 77 59 143 |
|
2 | 樊皓楠 | 102176000090065 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 343 71 66 96 110 |
|
3 | 靳曙光 | 103866210705559 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 338 64 65 94 115 |
|
4 | 陆璋锵 | 106166020200126 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 336 49 40 103 144 |
|
5 | 陈思桦 | 105646000007258 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 335 76 64 59 136 |
|
6 | 任涵旖 | 102936211402567 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 332 67 75 59 131 |
|
7 | 龙青青 | 105366501600934 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 332 60 37 97 138 |
|
8 | 徐佩 | 102706210006845 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 331 65 68 59 139 |
|
9 | 吴前誉 | 104216080050086 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 330 52 49 96 133 |
|
10 | 姬雨婕 | 100116801000070 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 329 60 65 59 145 |
|
11 | 党悦悦 | 100706134000080 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 328 70 78 58 122 |
|
12 | 林丹丹 | 102256371104127 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 328 70 72 58 128 |
|
13 | 杨雨豪 | 103276214103617 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 326 67 67 56 136 |
|
14 | 林川 | 100806170105799 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 326 53 54 93 126 |
|
15 | 张帆 | 101516000008322 | (020205)产业经济学 | (1)全日制 | 325 78 41 104 102 |
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 程佳艺 | 106516020204387 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 329 59 72 99 99 |
|
2 | 谭文 | 110786123411578 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 326 68 52 59 147 |
|
3 | 刘静涵 | 114826210005095 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 325 62 49 101 113 |
|
4 | 宋宇奕 | 100056371409712 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 323 59 63 111 90 |
|
5 | 李蕊 | 102876210912480 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 323 68 61 72 122 |
|
6 | 张乐 | 118466002000678 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 321 67 51 64 139 |
|
7 | 朱鑫荣 | 105906543221382 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 320 75 69 56 120 |
|
8 | 李博渊 | 102866423615761 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 320 57 57 82 124 |
|
9 | 唐桦 | 102986210504817 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 320 61 52 83 124 |
|
10 | 牛石佳 | 101736280102657 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 318 67 65 67 119 |
|
11 | 武翱博 | 100366999902974 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 317 59 56 92 110 |
|
12 | 刘西佳 | 100386020206016 | (020206)国际贸易学 | (1)全日制 | 316 58 59 67 132 |
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 徐欣 | 106516025800185 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 369 65 79 107 118 |
|
2 | 林雪玫 | 118466002008535 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 369 76 76 90 127 |
|
3 | 黄海蕊 | 104566750006392 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 364 63 64 92 145 |
|
4 | 曹晓雪 | 100386025800095 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 362 58 86 100 118 |
|
5 | 梁维桢 | 105206666607367 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 361 63 77 96 125 |
|
6 | 杨振楠 | 100386025100447 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 358 53 80 94 131 |
|
7 | 江雨珂 | 106356303012901 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 357 70 76 85 126 |
|
8 | 陈明琪 | 118466002002407 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 357 69 71 95 122 |
|
9 | 王思悦 | 100026111120153 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 356 63 89 107 97 |
|
10 | 陈曦 | 105206666609651 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 355 53 66 106 130 |
|
11 | 李思 | 110786123410664 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 353 74 85 59 135 |
|
12 | 阿蕾洁 | 106516025800081 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 353 62 71 111 109 |
|
13 | 文俊贤 | 118466020008779 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 352 66 77 74 135 |
|
14 | 罗颖 | 118466002001348 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 351 69 80 78 124 |
|
15 | 夏艺宸 | 103006211603583 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 351 59 67 88 137 |
|
16 | 陈自坤 | 106516025300512 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 350 57 78 128 87 |
|
17 | 邹林 | 106516025800136 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 349 58 81 85 125 |
|
18 | 雍尚雅 | 106516025800188 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 349 64 77 109 99 |
|
19 | 彭忠艳 | 116466533313643 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 349 66 63 94 126 |
|
20 | 白杨 | 105206666611850 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 349 61 56 99 133 |
|
21 | 毕文静 | 106516025800147 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 346 60 81 93 112 |
|
22 | 王彦乔 | 100366999904775 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 346 62 75 88 121 |
|
23 | 娄家宁 | 106516025800024 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 346 68 69 87 122 |
|
24 | 高一萌 | 100026138714437 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 345 65 86 90 104 |
|
25 | 谭佳宁 | 105206666608754 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 345 55 76 97 117 |
|
26 | 陈易安 | 103376210007943 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 345 67 72 105 101 |
|
27 | 周康信 | 101736281904861 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 345 59 71 85 130 |
|
28 | 周执婷 | 106516025300075 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 344 61 76 106 101 |
|
29 | 陈杉妮 | 116466351109226 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 344 62 72 83 127 |
|
30 | 黄雄 | 101736281904863 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 343 66 83 74 120 |
|
31 | 武怡柯 | 104636410294123 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 342 60 82 58 142 |
|
32 | 梁竞仁 | 105206666602087 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 342 57 76 90 119 |
|
33 | 杨舒涵 | 102696350311400 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 341 64 78 89 110 |
|
34 | 傅琬婷 | 103846212313080 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 341 65 72 89 115 |
|
35 | 陈永泽 | 104566750006339 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 341 47 66 93 135 |
|
36 | 康熙如 | 101736243301526 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 340 62 69 113 96 |
|
37 | 王思幸 | 105206666610999 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 340 55 62 92 131 |
|
38 | 蔡玉方 | 101086210001127 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 340 54 54 101 131 |
|
39 | 阮亚娟 | 105926440202096 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 340 77 48 75 140 |
|
40 | 袁镜函 | 101406003001088 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 340 64 46 97 133 |
|
41 | 曾思源 | 106516025800146 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 339 67 87 82 103 |
|
42 | 王崇衡 | 106516025300196 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 339 62 83 97 97 |
|
43 | 朱小斌 | 103576210011695 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 339 60 83 89 107 |
|
44 | 王梦妮 | 106736001000442 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 339 72 68 96 103 |
|
45 | 朝晓东 | 103536412908341 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 339 64 66 93 116 |
|
46 | 曾春榕 | 105926451205151 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 339 62 59 83 135 |
|
47 | 余宝文 | 118466002008285 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 339 67 52 105 115 |
|
48 | 喻诗嵋 | 106516025800173 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 337 69 76 96 96 |
|
49 | 杨影 | 117996202000174 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 337 66 60 83 128 |
|
50 | 李建宇 | 100346227220150 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 337 55 59 83 140 |
|
51 | 孙雅卉 | 105326430617260 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 336 66 74 101 95 |
|
52 | 罗悦榕 | 106736001000470 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 336 70 66 91 109 |
|
53 | 杨熙 | 114826210006466 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 335 66 80 84 105 |
|
54 | 周凡钰 | 105206666607363 | (025800)数字经济 | (1)全日制 | 334 57 65 87 125 |
|
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我院对此类考生不再列入对外公布的复试名单中;(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
云南财经大学经济学院
2026年4月9日