各位考生:
根据云南财经大学2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院(0812J1) 数字经济工程与技术专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月9日18:00前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:xxxyyjs@ynufe.edu.cn。电话:18213920282。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 106176202004658 | 李思雅 | (0812J1)数字经济工程与技术 | (01)全日制 | 65 | 74 | 70 | 84 | 293 |
|
2 | 120266803000852 | 詹永鑫 | (0812J1)数字经济工程与技术 | (02)全日制 | 55 | 34 | 99 | 91 | 279 |
|
3 | 106176208010169 | 熊英 | (0812J1)数字经济工程与技术 | (03)全日制 | 66 | 62 | 75 | 75 | 278 |
|
4 | 106736015012813 | 黄雨桐 | (0812J1)数字经济工程与技术 | (04)全日制 | 61 | 68 | 62 | 84 | 275 |
|
5 | 103706210008687 | 徐俊杰 | (0812J1)数字经济工程与技术 | (05)全日制 | 65 | 62 | 48 | 94 | 269 |
|
6 | 106716000005150 | 刘少志 | (0812J1)数字经济工程与技术 | (06)全日制 | 65 | 54 | 52 | 94 | 265 |
|
7 | 103006211110892 | 呼彬尘 | (0812J1)数字经济工程与技术 | (07)全日制 | 67 | 76 | 53 | 68 | 264 |
|
8 | 103466210004951 | 余阿乐 | (0812J1)数字经济工程与技术 | (08)全日制 | 57 | 54 | 91 | 60 | 262 |
|
9 | 103946351106438 | 贾昊洋 | (0812J1)数字经济工程与技术 | (09)全日制 | 57 | 58 | 72 | 75 | 262 |
|
10 | 100046130202766 | 武昊轩 | (0812J1)数字经济工程与技术 | (10)全日制 | 47 | 33 | 102 | 73 | 255 |
|
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我院对此类考生不再列入对外公布的复试名单中;(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。