各位考生:
根据云南财经大学2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院(081200)计算机科学与技术专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月9日18:00前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:xxxyyjs@ynufe.edu.cn。电话:18213920282。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|
1 | 102866413915222 | 陈恒宇 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 65 | 59 | 102 | 107 | 333 |
|
2 | 106176202003197 | 黄河博 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 62 | 78 | 100 | 93 | 333 |
|
3 | 106176203006237 | 孙玮錡 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 62 | 63 | 112 | 90 | 327 | 需要同等学力加试 |
4 | 106106085400282 | 陈政 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 62 | 85 | 96 | 79 | 322 |
|
5 | 105746000016020 | 文洋 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 67 | 78 | 91 | 83 | 319 |
|
6 | 106736019014834 | 徐余松 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 71 | 73 | 90 | 85 | 319 |
|
7 | 106176202004671 | 李盈竺 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 59 | 70 | 101 | 85 | 315 |
|
8 | 107556000014809 | 申繁 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 55 | 49 | 86 | 122 | 312 |
|
9 | 106736019014568 | 卯升坤 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 73 | 72 | 94 | 72 | 311 |
|
10 | 106736015012490 | 王卓永 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 79 | 79 | 89 | 62 | 309 |
|
11 | 101516000002720 | 冯一鸣 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 61 | 65 | 106 | 76 | 308 |
|
12 | 106736019014448 | 李佳鑫 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 69 | 66 | 98 | 74 | 307 |
|
13 | 107106613300749 | 南方舟 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 60 | 34 | 121 | 91 | 306 |
|
14 | 105746000017627 | 潘星余 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 71 | 65 | 106 | 63 | 305 |
|
15 | 106146085405140 | 王宇辰 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 58 | 55 | 101 | 90 | 304 |
|
16 | 104036085401065 | 曾祎杰 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 65 | 73 | 96 | 70 | 304 |
|
17 | 106576210216664 | 骆城锋 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 63 | 61 | 92 | 87 | 303 |
|
18 | 106736019014919 | 杨海燕 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 66 | 72 | 94 | 70 | 302 |
|
19 | 106736015013162 | 王茂霖 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 67 | 62 | 91 | 82 | 302 |
|
20 | 106736019014647 | 万志坚 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 70 | 82 | 54 | 96 | 302 |
|
21 | 100606416715244 | 郭琪 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 62 | 60 | 105 | 73 | 300 |
|
22 | 103006213611055 | 解志攀 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 67 | 47 | 103 | 83 | 300 |
|
23 | 118456005008855 | 黄远明 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 64 | 56 | 103 | 74 | 297 |
|
24 | 105116039215376 | 蹇睿 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 50 | 56 | 100 | 91 | 297 |
|
25 | 106736015012044 | 杨锐 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 74 | 43 | 94 | 86 | 297 |
|
26 | 106146081210742 | 傅智锐 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 57 | 60 | 93 | 86 | 296 |
|
27 | 102176000060051 | 刘竟诚 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 73 | 33 | 89 | 101 | 296 |
|
28 | 106166085401396 | 江博伦 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 56 | 79 | 85 | 76 | 296 |
|
29 | 116646141133540 | 杨三峰 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 63 | 70 | 59 | 103 | 295 |
|
30 | 102936210409168 | 曹志涛 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 60 | 58 | 103 | 72 | 293 |
|
31 | 101266009390022 | 孟海波 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 63 | 39 | 102 | 89 | 293 |
|
32 | 107496000005710 | 钟文超 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 64 | 60 | 102 | 66 | 292 |
|
33 | 106736015011998 | 田河云 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 70 | 58 | 93 | 71 | 292 |
|
34 | 106736019014798 | 何宸宇 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 73 | 68 | 92 | 59 | 292 |
|
35 | 106716000005173 | 海维才 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 63 | 36 | 83 | 110 | 292 |
|
36 | 105596210016001 | 徐中天 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 70 | 74 | 60 | 88 | 292 |
|
37 | 106176208010163 | 韦良睿 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 66 | 68 | 81 | 76 | 291 |
|
38 | 105906543215979 | 杨统晗 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 76 | 50 | 77 | 88 | 291 |
|
39 | 106746000002403 | 杨凯峰 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 68 | 61 | 65 | 97 | 291 |
|
40 | 106736019014793 | 李章琳 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 61 | 66 | 85 | 78 | 290 |
|
41 | 105546417100917 | 何非桓 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 61 | 32 | 103 | 93 | 289 |
|
42 | 102556260007256 | 钟佳志 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 54 | 77 | 91 | 67 | 289 |
|
43 | 102136000004363 | 李政皓 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 70 | 40 | 79 | 100 | 289 |
|
44 | 106736015012054 | 连心悦 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 69 | 62 | 75 | 82 | 288 |
|
45 | 103576210021914 | 张晴 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 70 | 74 | 63 | 81 | 288 |
|
46 | 106116503000101 | 赵盼 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 63 | 70 | 86 | 68 | 287 |
|
47 | 106736015012527 | 刘延旭 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 68 | 64 | 69 | 86 | 287 |
|
48 | 106166085401579 | 黄志勇 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 50 | 54 | 110 | 72 | 286 |
|
49 | 144306216000494 | 孙玮骏 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 53 | 80 | 82 | 71 | 286 |
|
50 | 105906543206409 | 李雨宸 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 74 | 64 | 78 | 70 | 286 |
|
51 | 110786123405202 | 陈铁浩 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 75 | 65 | 66 | 80 | 286 |
|
52 | 100806280313217 | 周升腾 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 60 | 34 | 119 | 72 | 285 |
|
53 | 105906543220719 | 曹嵩 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 68 | 47 | 101 | 69 | 285 |
|
54 | 106166081200286 | 吕文秋 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 68 | 78 | 73 | 66 | 285 |
|
55 | 103866211009963 | 刘建良 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 53 | 79 | 71 | 81 | 284 |
|
56 | 106166085400654 | 方宇乐 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 50 | 78 | 90 | 65 | 283 |
|
57 | 105116038214909 | 赵阳 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 57 | 55 | 87 | 84 | 283 |
|
58 | 144306153000156 | 王景源 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 48 | 55 | 92 | 87 | 282 |
|
59 | 110786123411877 | 郭子叶 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 72 | 76 | 59 | 75 | 282 |
|
60 | 103456210008693 | 彭惠萍 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 68 | 71 | 76 | 63 | 278 |
|
61 | 106356333030501 | 钱魏君昊 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 56 | 66 | 94 | 61 | 277 |
|
62 | 103576210022699 | 龙慧敏 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 59 | 50 | 90 | 78 | 277 |
|
63 | 103456210008243 | 邝保宇 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 63 | 34 | 84 | 96 | 277 |
|
64 | 106136085401205 | 王程玉 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 59 | 81 | 77 | 60 | 277 |
|
65 | 103576210020587 | 赵文雅 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 53 | 56 | 90 | 77 | 276 |
|
66 | 112326085406396 | 黄世龙 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 47 | 45 | 76 | 108 | 276 |
|
67 | 101866210502392 | 宋佳怡 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 67 | 78 | 71 | 60 | 276 |
|
68 | 105546432900454 | 张凌锋 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 65 | 68 | 53 | 90 | 276 |
|
69 | 103576210014609 | 刘仔豪 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 53 | 52 | 91 | 77 | 273 |
|
70 | 106736015013025 | 邹籽涵 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 65 | 73 | 85 | 50 | 273 |
|
71 | 103196130400228 | 王红志 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 66 | 39 | 89 | 78 | 272 |
|
72 | 106736019014802 | 庞妤琴 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 66 | 66 | 65 | 75 | 272 |
|
73 | 107006411442369 | 孙志业 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 56 | 53 | 94 | 68 | 271 |
|
74 | 106736015012618 | 况军 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 69 | 47 | 94 | 61 | 271 |
|
75 | 103366360807580 | 刘阳 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 56 | 52 | 84 | 79 | 271 |
|
76 | 106156085400440 | 李文卓 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 57 | 62 | 79 | 73 | 271 |
|
77 | 106176202003438 | 欧金水 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 70 | 44 | 77 | 80 | 271 |
|
78 | 107096410200591 | 崔绍宸 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 52 | 37 | 86 | 95 | 270 |
|
79 | 104916320315217 | 李文超 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 55 | 70 | 74 | 71 | 270 |
|
80 | 106736015012391 | 李洋 | (081200)计算机科学与技术 | (1)全日制 | 62 | 66 | 71 | 71 | 270 |
|
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我院对此类考生不再列入对外公布的复试名单中;(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。