各位考生:
根据云南财经大学2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院(085404) 计算机技术专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月9日18:00前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:xxxyyjs@ynufe.edu.cn。电话:18213920282。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|
1 | 107306121002664 | 刘欢 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 75 | 85 | 95 | 114 | 369 |
|
2 | 103846215302754 | 施瑾 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 58 | 81 | 130 | 94 | 363 |
|
3 | 100056520312271 | 谢秋云 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 55 | 78 | 127 | 89 | 349 |
|
4 | 106576520411539 | 王应琴 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 68 | 70 | 106 | 100 | 344 |
|
5 | 106736019014460 | 杨斌 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 71 | 61 | 137 | 70 | 339 |
|
6 | 100546000007043 | 台镜国 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 61 | 60 | 124 | 93 | 338 |
|
7 | 106736015012615 | 代林 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 72 | 68 | 89 | 108 | 337 |
|
8 | 106176202004418 | 陈漫乐 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 67 | 69 | 112 | 86 | 334 |
|
9 | 106176202004769 | 唐梦洋 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 62 | 75 | 99 | 98 | 334 |
|
10 | 106736015012569 | 宋振华 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 70 | 71 | 99 | 88 | 328 |
|
11 | 106736015013166 | 汪涛 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 65 | 79 | 103 | 80 | 327 |
|
12 | 106176202004485 | 张楷扬 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 62 | 69 | 107 | 86 | 324 |
|
13 | 106736015012905 | 杨琛 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 62 | 73 | 95 | 94 | 324 |
|
14 | 106736015012782 | 线方明 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 72 | 58 | 107 | 84 | 321 |
|
15 | 106736019014790 | 谢兴宇 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 68 | 71 | 95 | 85 | 319 |
|
16 | 106176202004021 | 刘铭 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 55 | 59 | 108 | 96 | 318 |
|
17 | 104036085400637 | 姚伟东 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 60 | 76 | 107 | 74 | 317 |
|
18 | 107126621820838 | 保国伟 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 65 | 75 | 117 | 56 | 313 |
|
19 | 103386210006736 | 陈林桐 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 59 | 70 | 97 | 87 | 313 |
|
20 | 105546371400838 | 崔博洋 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 58 | 66 | 75 | 114 | 313 |
|
21 | 105896812009991 | 蔡明境 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 68 | 64 | 94 | 86 | 312 |
|
22 | 106736019014568 | 卯升坤 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 73 | 72 | 94 | 72 | 311 |
|
23 | 105926441102855 | 洪燕玲 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 69 | 74 | 61 | 107 | 311 |
|
24 | 106176202003151 | 邢肖 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 66 | 62 | 101 | 80 | 309 |
|
25 | 102896210503880 | 邱帆 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 62 | 77 | 96 | 74 | 309 |
|
26 | 106576520209518 | 刘庆 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 54 | 65 | 108 | 81 | 308 |
|
27 | 106736015012923 | 马铭泽 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 73 | 64 | 96 | 75 | 308 |
|
28 | 103006211108931 | 应材炜 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 57 | 73 | 95 | 83 | 308 |
|
29 | 106146085416243 | 张哲铭 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 61 | 72 | 95 | 79 | 307 |
|
30 | 103006211112558 | 朱治一 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 59 | 56 | 106 | 84 | 305 |
|
31 | 105746000017627 | 潘星余 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 71 | 65 | 106 | 63 | 305 |
|
32 | 118456005008781 | 黎成哲 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 66 | 57 | 107 | 73 | 303 |
|
33 | 106376203002775 | 张浪浪 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 65 | 53 | 83 | 102 | 303 |
|
34 | 100026115905015 | 李欣恬 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 54 | 74 | 97 | 77 | 302 |
|
35 | 118456005009090 | 蔡修奋 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 74 | 71 | 89 | 67 | 301 |
|
36 | 103866211009748 | 陈继锟 | (085404)计算机技术 | (01)全日制 | 60 | 81 | 86 | 74 | 301 |
|
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我院对此类考生不再列入对外公布的复试名单中;(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。