各位考生:
根据云南财经大学2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院(0812J2) 低空技术与工程专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月9日18:00前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:xxxyyjs@ynufe.edu.cn。电话:18213920282。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 105746000017627 | 潘星余 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 71 | 65 | 106 | 63 | 305 |
|
2 | 105886442801567 | 李军桦 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 69 | 56 | 48 | 130 | 303 |
|
3 | 106736019014668 | 张欣宇 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 66 | 56 | 83 | 89 | 294 |
|
4 | 105896812010248 | 麻骏熠 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 79 | 61 | 81 | 69 | 290 |
|
5 | 920026370100356 | 张博宇 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 71 | 69 | 76 | 71 | 287 |
|
6 | 105646000003535 | 黎佳 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 63 | 80 | 75 | 68 | 286 |
|
7 | 100546000006107 | 孙瑶吉 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 53 | 69 | 78 | 84 | 284 |
|
8 | 105646000003780 | 廖宇杰 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 67 | 63 | 86 | 67 | 283 |
|
9 | 120266803000852 | 詹永鑫 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 55 | 34 | 99 | 91 | 279 |
|
10 | 110786123401079 | 武启航 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 72 | 74 | 71 | 49 | 266 |
|
11 | 116466414211657 | 苏芳晴 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 62 | 63 | 80 | 58 | 263 |
|
12 | 104656410070118 | 卢昕雨 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 64 | 61 | 64 | 74 | 263 |
|
13 | 110786123412431 | 钟起林 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 65 | 69 | 72 | 56 | 262 |
|
14 | 120266803000513 | 任健明 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 64 | 69 | 56 | 73 | 262 |
|
15 | 102996211310712 | 徐雪梅 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 50 | 54 | 79 | 78 | 261 |
|
16 | 104756081200108 | 王帅卿 | (0812J2)低空技术与工程 | (01)全日制 | 69 | 47 | 67 | 78 | 261 |
|
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我院对此类考生不再列入对外公布的复试名单中;(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。