云南财经大学财政与公共管理学院2025年财政学专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院财政学专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月10日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱: 574265304@qq.com 。 电话: 0871-65176509 。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
|
1 | 赵单 | 106515020203084 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 343 47 59 104 133 | |
|
2 | 刘程 | 104215020050040 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 337 45 59 104 129 | |
|
3 | 张晓雯 | 114825210003263 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 336 38 64 97 137 | |
|
4 | 刘加辉 | 106575521217790 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 335 39 55 111 130 | |
|
5 | 曹云霞 | 114825210005964 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 335 43 60 96 136 | |
|
6 | 徐宁宁 | 114825210005689 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 332 55 71 76 130 | |
|
7 | 何星楠 | 106515020203030 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 329 72 69 72 116 | |
|
8 | 屠书 | 114825210000027 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 326 54 66 84 122 | |
|
9 | 项历红 | 114825210002611 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 325 62 65 80 118 | |
|
10 | 汪若琪 | 100345227010504 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 324 57 59 87 121 | |
|
11 | 丁逸凡 | 114825210004501 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 324 39 66 98 121 | |
|
12 | 袁颖 | 106575347821493 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 323 54 68 77 124 | |
|
13 | 邱月 | 104215020050087 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 323 53 58 81 131 | |
|
14 | 龚勃 | 104215020050052 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 322 53 65 81 123 | |
|
15 | 卢茵琪 | 102885500010197 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 322 66 60 66 130 | |
|
16 | 张婉怡 | 114825210005715 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 322 54 65 77 126 | |
|
17 | 赵希霖 | 101735280103270 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 322 52 64 86 120 | |
|
18 | 王毅鹏 | 105205666613048 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 321 42 57 98 124 | |
|
19 | 龚嘉怡 | 816015512110654 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 321 58 54 96 113 | |
|
20 | 孙凤迪 | 101735280103287 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 321 58 63 99 101 | |
|
21 | 冷暖 | 102725202505609 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 321 63 56 88 114 | |
|
22 | 陈辉 | 100705133000003 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 321 43 63 86 129 | |
|
23 | 曹辰阳 | 145965008000112 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 320 61 62 69 128 | |
|
24 | 田尚汀 | 100385020200273 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 320 55 61 70 134 | |
|
25 | 赵吉平 | 101405002000472 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 319 53 72 93 101 | |
|
26 | 付碧峰 | 816015372110390 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 319 60 67 72 120 | |
|
27 | 门靖宇 | 114825210003173 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 319 62 68 63 126 | |
|
28 | 马子慧 | 103575210010985 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 318 61 66 90 101 | |
|
29 | 郭明琪 | 816015372110430 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 318 45 61 88 124 | |
|
30 | 丁可尧 | 103275211101661 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 317 50 48 86 133 | |
|
31 | 程玺凝 | 106165020200153 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 317 59 61 75 122 | |
|
32 | 李洋 | 101515000007283 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 317 68 70 61 118 | |
|
33 | 李诺 | 104565750005907 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 315 43 57 77 138 | |
|
34 | 王春景 | 100705370800018 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 314 58 68 61 127 | |
|
35 | 潘惠宇 | 114825210004267 | (020203)财政学 | (1)全日制 | 314 50 65 83 116 | |
|
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
云南财经大学财政与公共管理学院
2025年4月8日